2004 Volkswagen Golf Wheel Size & Fitment Specs
Confirmed OEM mounting and wheel configurations for this model year. Multiple setups are listed separately — nothing is collapsed to a single arbitrary size.
- Bolt pattern5x100
- Center bore57.1 mm
- Thread sizeM14 x 1.5
- FastenerLug bolts
Open wheel fitment calculator → · Tire sizes →
1.4i
| Position | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| Front / all | 6x14 | ET38 | 4.5" | 175/80R14 | 57.1 mm |
| Front / all | 6x15 | ET38 | 4.5" | 195/65R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 6x14 | ET38 | 4.5" | 195/70R14 | 57.1 mm |
| Front / all | 6.5x15 | ET35 | 4.63" | 205/60R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 6.5x16 | ET42 | 4.9" | 205/55R16 | 57.1 mm |
1.6 FSI
| Position | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| Front / all | 6x15 | ET38 | 4.5" | 195/65R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 6.5x15 | ET43 | 4.94" | 205/60R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 6.5x16 | ET42 | 4.9" | 205/55R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 7x17 | ET38 | 5" | 225/45R17 | 57.1 mm |
1.6i
| Position | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| Front / all | 7x14 | ET28 | 4.6" | 195/80R14 | 57.1 mm |
| Front / all | 5.5x16 | ET43 | 4.44" | 175/75R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 7.5x16 | ET33 | 5.05" | 195/60R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 6.5x17 | ET42 | 4.9" | 185/65R17 | 57.1 mm |
| Front / all | 6.5x18 | ET38 | 4.75" | 245/55R18 | 57.1 mm |
| Front / all | 7x15 | ET43 | 5.19" | 175/70R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 6.5x15 | ET38 | 4.75" | 215/75R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 5.5x15 | ET53 | 4.84" | 195/70R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 7x17 | ET42 | 5.15" | 205/65R17 | 57.1 mm |
| Front / all | 6x17 | ET43 | 4.69" | 205/45R17 | 57.1 mm |
| Front / all | 6.5x15 | ET45 | 5.02" | 185/65R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 7x14 | ET42 | 5.15" | 175/75R14 | 57.1 mm |
| Front / all | 6.5x14 | ET37 | 4.71" | 195/70R14 | 57.1 mm |
| Front / all | 6x15 | ET60 | 5.36" | 205/55R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 6.5x15 | ET45 | 5.02" | 185/45R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 7x16 | ET64 | 6.02" | 235/45R16 | 57.1 mm |
1.8T
| Position | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| Front / all | 5.5x15 | ET28 | 3.85" | 215/55R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 6.5x16 | ET37 | 4.71" | 205/45R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 7x16 | ET35 | 4.88" | 205/70R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 7.5x16 | ET48 | 5.64" | 245/45R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 8x17 | ET30 | 5.18" | 215/60R17 | 57.1 mm |
| Front / all | 8.5x18 | ET33 | 5.55" | 195/45R18 | 57.1 mm |
1.8T GTI
| Position | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| Front / all | 6.5x16 | ET32 | 4.51" | 225/65R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 6x15 | ET36 | 4.42" | 195/45R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 6.5x16 | ET38 | 4.75" | 205/35R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 8.5x18 | ET35 | 5.63" | 205/50R18 | 57.1 mm |
| Front / all | 7.5x18 | ET43 | 5.44" | 185/45R18 | 57.1 mm |
| Front / all | 7x17 | ET43 | 5.19" | 205/30R17 | 57.1 mm |
1.8i
| Position | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| Front / all | 5x14 | ET28 | 3.6" | 195/75R14 | 57.1 mm |
| Front / all | 7x17 | ET47 | 5.35" | 185/55R17 | 57.1 mm |
| Front / all | 5.5x15 | ET25 | 3.73" | 215/70R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 8x16 | ET43 | 5.69" | 215/45R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 8x17 | ET40 | 5.57" | 205/40R17 | 57.1 mm |
| Front / all | 8x18 | ET28 | 5.1" | 195/35R18 | 57.1 mm |
1.9 SDI
| Position | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| Front / all | 7x14 | ET48 | 5.39" | 175/75R14 | 57.1 mm |
| Front / all | 5x14 | ET38 | 4" | 195/70R14 | 57.1 mm |
| Front / all | 7x16 | ET40 | 5.07" | 205/70R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 7.5x15 | ET52 | 5.8" | 205/45R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 7.5x18 | ET28 | 4.85" | 245/45R18 | 57.1 mm |
1.9 TDI
| Position | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| Front / all | 5x15 | ET43 | 4.19" | 205/65R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 5x13 | ET43 | 4.19" | 195/70R13 | 57.1 mm |
| Front / all | 7x14 | ET25 | 4.48" | 205/70R14 | 57.1 mm |
| Front / all | 5.5x17 | ET37 | 4.21" | 185/45R17 | 57.1 mm |
| Front / all | 7x17 | ET28 | 4.6" | 245/45R17 | 57.1 mm |
1.9TDi
| Position | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| Front / all | 6x16 | ET38 | 4.5" | 205/65R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 6.5x14 | ET30 | 4.43" | 185/70R14 | 57.1 mm |
| Front / all | 6.5x17 | ET41 | 4.86" | 195/65R17 | 57.1 mm |
| Front / all | 6.5x16 | ET37 | 4.71" | 195/45R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 8.5x16 | ET41 | 5.86" | 225/40R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 6.5x16 | ET38 | 4.75" | 215/45R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 6.5x15 | ET50 | 5.22" | 185/45R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 7x14 | ET47 | 5.35" | 215/75R14 | 57.1 mm |
| Front / all | 7.5x14 | ET45 | 5.52" | 185/65R14 | 57.1 mm |
| Front / all | 6.5x15 | ET60 | 5.61" | 185/55R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 8x16 | ET42 | 5.65" | 205/45R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 7.5x18 | ET44 | 5.48" | 245/45R18 | 57.1 mm |
| Rear | 6x16 | ET37 | 4.46" | 225/50R16 | 57.1 mm |
Staggered / rear-specific sizes are listed separately from front.
2.0i
| Position | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| Front / all | 6x16 | ET28 | 4.1" | 235/55R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 5.5x16 | ET38 | 4.25" | 205/55R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 7x15 | ET45 | 5.27" | 215/70R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 5x16 | ET46 | 4.31" | 195/45R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 7.5x17 | ET42 | 5.4" | 225/45R17 | 57.1 mm |
2.3i
| Position | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| Front / all | 6.5x15 | ET37 | 4.71" | 205/55R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 6x16 | ET43 | 4.69" | 215/55R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 7x15 | ET53 | 5.59" | 195/60R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 8x17 | ET38 | 5.5" | 215/55R17 | 57.1 mm |
| Front / all | 8x16 | ET40 | 5.57" | 215/40R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 6.5x19 | ET33 | 4.55" | 215/45R19 | 57.1 mm |
| Front / all | 6.5x16 | ET42 | 4.9" | 215/45R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 6x14 | ET30 | 4.18" | 215/50R14 | 57.1 mm |
| Front / all | 4.5x16 | ET31 | 3.47" | 215/65R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 7.5x16 | ET33 | 5.05" | 205/35R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 8x18 | ET30 | 5.18" | 225/40R18 | 57.1 mm |
| Front / all | 6.5x17 | ET28 | 4.35" | 205/45R17 | 57.1 mm |
2.8i
| Position | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| Front / all | 7x18 | ET28 | 4.6" | 235/55R18 | 57.1 mm |
| Front / all | 5.5x14 | ET28 | 3.85" | 215/75R14 | 57.1 mm |
| Front / all | 7x14 | ET30 | 4.68" | 195/65R14 | 57.1 mm |
| Front / all | 4.5x17 | ET31 | 3.47" | 195/65R17 | 57.1 mm |
| Front / all | 7x17 | ET42 | 5.15" | 225/65R17 | 57.1 mm |
| Front / all | 7.5x18 | ET28 | 4.85" | 235/30R18 | 57.1 mm |
| Front / all | 9.5x20 | ET25 | 5.73" | 215/35R20 | 57.1 mm |
3.2i R32
| Position | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| Front / all | 7x17 | ET33 | 4.8" | 215/40R17 | 57.1 mm |
| Front / all | 5.5x16 | ET26 | 3.77" | 225/40R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 8x16 | ET48 | 5.89" | 225/35R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 8x17 | ET30 | 5.18" | 265/45R17 | 57.1 mm |
| Front / all | 9x19 | ET28 | 5.6" | 255/20R19 | 57.1 mm |
| Front / all | 9x19 | ET40 | 6.07" | 265/35R19 | 57.1 mm |
1.4FSi
| Position | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| Front / all | 6.5x15 | ET50 | 5.22" | 195/65R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 6x15 | ET47 | 4.85" | 195/65R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 6x16 | ET50 | 4.97" | 205/55R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 6.5x16 | ET50 | 5.22" | 205/55R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 7x17 | ET54 | 5.63" | 225/45R17 | 57.1 mm |
1.6FSi
| Position | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| Front / all | 5.5x16 | ET50 | 4.72" | 195/45R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 7x15 | ET57 | 5.74" | 215/55R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 6x16 | ET37 | 4.46" | 195/50R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 6.5x16 | ET45 | 5.02" | 195/55R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 5x17 | ET60 | 4.86" | 205/45R17 | 57.1 mm |
| Front / all | 6.5x16 | ET49 | 5.18" | 205/45R16 | 57.1 mm |
2.0FSi
| Position | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| Front / all | 7x18 | ET54 | 5.63" | 235/45R18 | 57.1 mm |
| Front / all | 6.5x14 | ET57 | 5.49" | 205/55R14 | 57.1 mm |
| Front / all | 7x14 | ET60 | 5.86" | 185/65R14 | 57.1 mm |
| Front / all | 5x16 | ET60 | 4.86" | 195/65R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 5.5x17 | ET40 | 4.32" | 205/45R17 | 57.1 mm |
2.0GTi
| Position | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| Front / all | 6.5x16 | ET61 | 5.65" | 235/45R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 7x17 | ET45 | 5.27" | 195/45R17 | 57.1 mm |
| Front / all | 6x18 | ET49 | 4.93" | 185/40R18 | 57.1 mm |
| Front / all | 8.5x19 | ET41 | 5.86" | 225/30R19 | 57.1 mm |
| Front / all | 8x20 | ET57 | 6.24" | 215/35R20 | 57.1 mm |
2.0TDi
| Position | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| Front / all | 6.5x17 | ET60 | 5.61" | 215/45R17 | 57.1 mm |
| Front / all | 5.5x16 | ET42 | 4.4" | 175/65R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 7x15 | ET42 | 5.15" | 215/50R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 6.5x14 | ET45 | 5.02" | 185/55R14 | 57.1 mm |
| Front / all | 5.5x17 | ET55 | 4.92" | 185/65R17 | 57.1 mm |
| Front / all | 8x16 | ET47 | 5.85" | 205/60R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 8x16 | ET49 | 5.93" | 245/45R16 | 57.1 mm |
1.6i (GH-1JBFQ)
| Position | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| Front / all | 6x15 | ET38 | 4.5" | 195/65R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 6x14 | ET38 | 4.5" | 175/80R14 | 57.1 mm |
| Front / all | 6.5x15 | ET43 | 4.94" | 205/60R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 6.5x16 | ET42 | 4.9" | 205/55R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 7x17 | ET38 | 5" | 225/45R17 | 57.1 mm |
1.8T (GH-1JAUM)
| Position | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| Front / all | 6x15 | ET38 | 4.5" | 205/75R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 6x15 | ET52 | 5.05" | 195/55R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 7.5x14 | ET40 | 5.32" | 205/50R14 | 57.1 mm |
| Front / all | 7x16 | ET38 | 5" | 245/35R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 7.5x16 | ET45 | 5.52" | 215/50R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 8.5x17 | ET48 | 6.14" | 195/55R17 | 57.1 mm |
2.0i (GH-1JAZJ)
| Position | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| Front / all | 5x16 | ET28 | 3.6" | 175/65R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 7.5x16 | ET32 | 5.01" | 195/65R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 5.5x16 | ET45 | 4.52" | 215/50R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 4.5x15 | ET26 | 3.27" | 225/65R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 7.5x18 | ET33 | 5.05" | 225/55R18 | 57.1 mm |
1.6FSi (GH-1KBAG)
| Position | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| Front / all | 5.5x14 | ET40 | 4.32" | 195/65R14 | 57.1 mm |
| Front / all | 5.5x15 | ET52 | 4.8" | 215/75R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 5.5x14 | ET37 | 4.21" | 205/60R14 | 57.1 mm |
| Front / all | 5.5x15 | ET55 | 4.92" | 185/55R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 6.5x15 | ET50 | 5.22" | 185/45R15 | 57.1 mm |
| Rear | 7.5x17 | ET64 | 6.27" | 205/55R17 | 57.1 mm |
Staggered / rear-specific sizes are listed separately from front.
1.6FSi (GH-1KBLP)
| Position | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| Front / all | 6.5x16 | ET60 | 5.61" | 205/65R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 6.5x16 | ET45 | 5.02" | 225/45R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 7x14 | ET37 | 4.96" | 215/65R14 | 57.1 mm |
| Front / all | 6x15 | ET57 | 5.24" | 195/70R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 6x16 | ET50 | 4.97" | 195/65R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 7x17 | ET59 | 5.82" | 245/45R17 | 57.1 mm |
2.0FSi (GH-1KAXW)
| Position | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| Front / all | 6.5x15 | ET60 | 5.61" | 205/65R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 6x15 | ET60 | 5.36" | 205/65R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 5x16 | ET57 | 4.74" | 205/65R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 7x17 | ET45 | 5.27" | 225/55R17 | 57.1 mm |
| Front / all | 7.5x16 | ET59 | 6.07" | 245/45R16 | 57.1 mm |
2.0FSi (GH-1KBLX)
| Position | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| Front / all | 7x14 | ET55 | 5.67" | 195/55R14 | 57.1 mm |
| Front / all | 7x15 | ET45 | 5.27" | 205/65R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 7x15 | ET57 | 5.74" | 215/65R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 6x17 | ET45 | 4.77" | 225/65R17 | 57.1 mm |
| Front / all | 7.5x17 | ET54 | 5.88" | 235/35R17 | 57.1 mm |
1.9TDi
| Position | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| Front / all | 6x14 | ET48 | 4.89" | 185/65R14 | 57.1 mm |
| Front / all | 7.5x15 | ET25 | 4.73" | 185/50R15 | 57.1 mm |
| Front / all | 5x16 | ET41 | 4.11" | 215/45R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 7.5x16 | ET52 | 5.8" | 195/55R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 6.5x17 | ET36 | 4.67" | 225/40R17 | 57.1 mm |
| Front / all | 8x16 | ET33 | 5.3" | 215/55R16 | 57.1 mm |
2.0i
| Position | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| Front / all | 6x16 | ET28 | 4.1" | 225/55R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 5.5x16 | ET43 | 4.44" | 195/75R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 7.5x16 | ET35 | 5.13" | 185/70R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 5.5x16 | ET46 | 4.56" | 195/65R16 | 57.1 mm |
| Front / all | 6x16 | ET47 | 4.85" | 205/65R16 | 57.1 mm |
Vehicles with potentially interchangeable wheels
Filtered by exact bolt pattern and physically compatible center bore — not a full fitment guarantee.
- 2006 Volkswagen Golf
- 5x100 bolt pattern
- matching center bore
- compare rim diameter vs OEM 14"
- compare rim width vs OEM 6"
- compare offset vs OEM ET38
- 2006 Audi TT
- 5x100 bolt pattern
- matching center bore
- compare rim diameter vs OEM 14"
- compare rim width vs OEM 6"
- compare offset vs OEM ET38
- 2006 Volkswagen GTI
- 5x100 bolt pattern
- matching center bore
- compare rim diameter vs OEM 14"
- compare rim width vs OEM 6"
- compare offset vs OEM ET38
- 2006 Chrysler Sebring
- 5x100 bolt pattern
- matching center bore
- compare rim diameter vs OEM 14"
- compare rim width vs OEM 6"
- compare offset vs OEM ET38
- 2005 Volkswagen Jetta
- 5x100 bolt pattern
- matching center bore
- compare rim diameter vs OEM 14"
- compare rim width vs OEM 6"
- compare offset vs OEM ET38
- 2005 Dodge Neon
- 5x100 bolt pattern
- matching center bore
- compare rim diameter vs OEM 14"
- compare rim width vs OEM 6"
- compare offset vs OEM ET38
Hardware matching known specs
White Knight 3809XLBK-33AM Black M14x1.50 Lug Nuts
Thread matches catalog hardware
M14 x 1.5
View on Amazon
modelYearId=4707