2005 Chevrolet Colorado Dimensions, Sizes & Specifications
Based on 30 trims — exact values when identical, ranges when trims differ. Generation: First generation (GMT355).
- Length192.8 in – 207.1 in
- Width67.6 in – 68.6 in
- Height63.5 in – 67.0 in
- Wheelbase111.3 in – 126.0 in
- Ground clearance6.4 in – 9.3 in
- Curb weight3,303 lb – 4,062 lb
- Length192.8 in – 207.1 in
- Height63.5 in – 67.0 in
- Wheelbase111.3 in – 126.0 in
- Ground clearance6.4 in – 9.3 in
- Curb weight3,303 lb – 4,062 lb
- Width67.6 in – 68.6 in
Proportional exterior silhouette from catalog length, width and height. The explorer below is a systems map — different purpose, not a second silhouette.
Explore your 2005 Chevrolet Colorado
Interactive systems diagram for this model year — measure, check fitment, and open the matching SpecSizes tools. Schematic only; not photorealistic body styling.
- Dimensions
- Wheels
- Tires
- Wipers
- Battery
- Oil
- Interior
Available for this vehicle
- Dimensions
- Wheels
- Tires
- Wipers
- Battery
- Oil
- Interior
Select a system below or on the diagram. This schematic marks measurement areas — it is not body-accurate styling.
Catalog summaries
Exterior: 192.8 in – 207.1 in · 67.6 in – 68.6 in · 63.5 in – 67.0 in. Full dimensions
Wheels: bolt pattern 6x139.7, bore 78.1 mm. Wheel sizes
Tires: P265/75SR15.0 BSW AT, P205/75SR15.0 BSW AS, P235/75SR15.0 BSW AS, P235/50SR17.0 BSW AS…. Tire sizes
What do you want to check?
- Compare this vehicleSize vs a competitor
- See size by yearModel history & chart
- Will it fit in my garage?Door & bay clearance calculator
- Find cars similar in sizeExterior length, width & height neighbors
- See narrower vehiclesAmong the narrower vehicles
- Browse cars by sizeReverse-search by length, width & height
- Check tire sizeOEM tire sizes
- Check wiper sizeBlade lengths
- Check battery sizeGroup size
- Check oil capacityCapacity & viscosity
- Check wheel sizeBolt pattern, bore, offset
- Wheel fitment & interchangeCompare donor or custom wheels
Exterior dimensions
| Length | 192.8 in – 207.1 in |
|---|---|
| Width | 67.6 in – 68.6 in |
| Height | 63.5 in – 67.0 in |
| Wheelbase | 111.3 in – 126.0 in |
| Ground clearance | 6.4 in – 9.3 in |
Interior dimensions
| Front headroom | 39.6 in |
|---|---|
| Rear headroom | 37.9 in – 38.3 in |
| Front legroom | 42.2 in |
| Rear legroom | 23.1 in – 34.8 in |
| Front shoulder room | 57.1 in |
| Rear shoulder room | 57.1 in – 57.2 in |
| Front hip room | 53.3 in |
| Rear hip room | 52.9 in – 57.6 in |
Weight & capacities
| Curb weight | 3,303 lb – 4,062 lb |
|---|---|
| GVWR | 4,400 lb – 5,300 lb |
| Fuel tank | 19.6 gal |
| Max towing capacity | 1,500 lb – 4,000 lb |
Engine
| Torque | 185 – 225 lb-ft |
|---|
Torque shown in lb-ft as stored in the catalog.
Wheels, tires & maintenance sizes
Tire sizes Full tire size page → · Wheel fitment →
- P265/75SR15.0 BSW AT
- P205/75SR15.0 BSW AS
- P235/75SR15.0 BSW AS
- P235/50SR17.0 BSW AS
- P225/75SR15.0 BSW AS
- 205/75R15
- 225/75R15
- 235/45R18
- 235/50R17
- 235/60R16
- 235/60R18
- 235/65R17
- 235/70R16
- 235/75R15
- 265/35R22
- 265/40R22
- 265/45R20
Wiper sizes Full wiper size page →
- Driver22"
- Passenger19"
Battery group size Full battery size page →
- 86-2
Oil capacity Full oil capacity page →
- 5W-305 qt
- 5W-306 qt
Trim-by-trim dimensions (30 trims)
| Trim | Length | Width | Height | Wheelbase | Clearance | Curb wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base w/Z71 Off-Road 4x2 Extended Cab 6 ft. box 126 in. WB | 207.1 | 67.6 | 66.7 | 126.0 | 9.3 | 3468 |
| Base w/Z71 Off-Road 4x2 Regular Cab 6 ft. box 111.3 in. WB | 192.8 | 67.6 | 66.7 | 111.3 | 9.3 | 3303 |
| Base w/Z71 Off-Road 4x4 Extended Cab 6 ft. box 126 in. WB | 207.1 | 67.6 | 66.7 | 126.0 | 9.3 | 3777 |
| Base w/Z71 Off-Road 4x4 Regular Cab 6 ft. box 111.3 in. WB | 192.8 | 67.6 | 66.7 | 111.3 | 9.3 | 3615 |
| Base w/Z85 Standard 4x2 Extended Cab 6 ft. box 126 in. WB | 207.1 | 67.6 | 64.9 | 126.0 | 8.5 | 3468 |
| Base w/Z85 Standard 4x2 Regular Cab 6 ft. box 111.3 in. WB | 192.8 | 67.6 | 64.9 | 111.3 | 8.5 | 3303 |
| Base w/Z85 Standard 4x4 Extended Cab 6 ft. box 126 in. WB | 207.1 | 67.6 | 66.3 | 126.0 | 6.4 | 3777 |
| Base w/Z85 Standard 4x4 Regular Cab 6 ft. box 111.3 in. WB | 192.8 | 67.6 | 66.3 | 111.3 | 8.5 | 3615 |
| Base w/ZQ8 Sport 4x2 Extended Cab 6 ft. box 126 in. WB | 207.1 | 67.6 | 63.5 | 126.0 | 6.4 | 3468 |
| Base w/ZQ8 Sport 4x2 Regular Cab 6 ft. box 111.3 in. WB | 192.8 | 67.6 | 63.5 | 111.3 | 6.4 | 3303 |
| LS w/Z71 Off-Road 4x2 Extended Cab 6 ft. box 126 in. WB | 207.1 | 67.6 | 66.7 | 126.0 | 9.3 | 3468 |
| LS w/Z71 Off-Road 4x2 Regular Cab 6 ft. box 111.3 in. WB | 192.8 | 67.6 | 66.7 | 111.3 | 9.3 | 3303 |
| LS w/Z71 Off-Road 4x4 Extended Cab 6 ft. box 126 in. WB | 207.1 | 67.6 | 66.7 | 126.0 | 9.3 | 3777 |
| LS w/Z71 Off-Road 4x4 Regular Cab 6 ft. box 111.3 in. WB | 192.8 | 67.6 | 66.7 | 111.3 | 9.3 | 3615 |
| LS w/Z71 Off-Road/1SE 4x2 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 207.1 | 67.6 | 67.0 | 126.0 | 8.5 | 3783 |
| LS w/Z71 Off-Road/1SE 4x4 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 207.1 | 68.6 | 67.0 | 126.0 | 9.3 | 4062 |
| LS w/Z71 Off-Road/1SF 4x2 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 207.1 | 67.6 | 67.0 | 126.0 | 8.5 | 3783 |
| LS w/Z71 Off-Road/1SF 4x4 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 207.1 | 68.6 | 67.0 | 126.0 | 9.3 | 4062 |
| LS w/Z85 Standard 4x2 Extended Cab 6 ft. box 126 in. WB | 207.1 | 67.6 | 64.9 | 126.0 | 8.5 | 3468 |
| LS w/Z85 Standard 4x2 Regular Cab 6 ft. box 111.3 in. WB | 192.8 | 67.6 | 64.9 | 111.3 | 8.5 | 3303 |
| LS w/Z85 Standard 4x4 Extended Cab 6 ft. box 126 in. WB | 207.1 | 67.6 | 66.3 | 126.0 | 6.4 | 3777 |
| LS w/Z85 Standard 4x4 Regular Cab 6 ft. box 111.3 in. WB | 192.8 | 67.6 | 66.3 | 111.3 | 8.5 | 3615 |
| LS w/Z85 Standard/1SB 4x2 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 207.1 | 67.6 | 65.2 | 126.0 | 8.5 | 3684 |
| LS w/Z85 Standard/1SB 4x4 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 207.1 | 68.6 | 66.5 | 126.0 | 6.4 | 3962 |
| LS w/Z85 Standard/1SC 4x2 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 207.1 | 67.6 | 65.2 | 126.0 | 8.5 | 3684 |
| LS w/Z85 Standard/1SC 4x4 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 207.1 | 68.6 | 66.5 | 126.0 | 6.4 | 3962 |
| LS w/ZQ8 Sport 4x2 Extended Cab 6 ft. box 126 in. WB | 207.1 | 67.6 | 63.5 | 126.0 | 6.4 | 3468 |
| LS w/ZQ8 Sport 4x2 Regular Cab 6 ft. box 111.3 in. WB | 192.8 | 67.6 | 63.5 | 111.3 | 6.4 | 3303 |
| LS w/ZQ8 Sport/1SH 4x2 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 207.1 | 67.6 | 63.7 | 126.0 | 6.4 | 3783 |
| LS w/ZQ8 Sport/1SJ 4x2 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 207.1 | 67.6 | 63.7 | 126.0 | 6.4 | 3783 |
Values in inches / pounds as stored. Ranges above reflect trim variation.
Same generation (First generation (GMT355)): years 2004–2012. View model overview