2000 Chevrolet Silverado 1500 Dimensions, Sizes & Specifications

Based on 32 trims — exact values when identical, ranges when trims differ. Generation: First generation (GMT800).

  • Length203.3 in – 246.7 in
  • Width78.5 in
  • Height71.0 in – 72.7 in
  • Wheelbase119.0 in – 157.5 in
  • Curb weight3,923 lb – 4,748 lb

Proportional size visualization from measured dimensions — not exact body geometry.

Side view
  • Length203.3 in – 246.7 in
  • Height71.0 in – 72.7 in
  • Wheelbase119.0 in – 157.5 in
  • Curb weight3,923 lb – 4,748 lb
Front / width
  • Width78.5 in

Proportional exterior silhouette from catalog length, width and height. The explorer below is a systems map — different purpose, not a second silhouette.

Explore your 2000 Chevrolet Silverado 1500

Interactive systems diagram for this model year — measure, check fitment, and open the matching SpecSizes tools. Schematic only; not photorealistic body styling.

  • Dimensions
  • Wheels
  • Tires
  • Wipers
  • Oil
  • Interior
Generic vehicle systems diagramSchematic side and front outline marking measurement and maintenance areas. Not exact body geometry.Side schematicFront

Available for this vehicle

  • Dimensions
  • Wheels
  • Tires
  • Wipers
  • Oil
  • Interior

Select a system below or on the diagram. This schematic marks measurement areas — it is not body-accurate styling.

Catalog summaries

Exterior: 203.3 in – 246.7 in · 78.5 in · 71.0 in – 72.7 in. Full dimensions

Wheels: bolt pattern 6x139.7, bore 78.1 mm. Wheel sizes

Tires: P235/75SR16.0 BSW AS, P245/75SR16.0 BSW AS, P255/70SR16.0 BSW AS, 235/75R16. Tire sizes

What do you want to check?

Exterior dimensions

Length203.3 in – 246.7 in
Width78.5 in
Height71.0 in – 72.7 in
Wheelbase119.0 in – 157.5 in

Interior dimensions

Front headroom41.0 in
Rear headroom38.4 in
Front legroom41.3 in
Rear legroom33.7 in
Front shoulder room65.2 in
Rear shoulder room66.3 in
Front hip room61.4 in
Rear hip room61.5 in

Weight & capacities

Curb weight3,923 lb – 4,748 lb
GVWR6,100 lb – 6,400 lb
Fuel tank26.0 gal – 34.0 gal
Max towing capacity8,700 lb – 9,400 lb

Engine

Torque250 – 325 lb-ft

Torque shown in lb-ft as stored in the catalog.

Wheels, tires & maintenance sizes

Tire sizes Full tire size page → · Wheel fitment →

  • P235/75SR16.0 BSW AS
  • P245/75SR16.0 BSW AS
  • P255/70SR16.0 BSW AS
  • 235/75R16
  • 245/75R16
  • 255/70R16
  • 265/60R17
  • 265/75R16
  • 275/45R22
  • 275/60R17
  • 285/50R20
  • 285/55R18
  • 305/30R26
  • 305/35R24

Wiper sizes Full wiper size page →

  • Driver22"
  • Passenger22"

Oil capacity Full oil capacity page →

  • 5W-304.5 qt
  • 5W-306 qt
  • 5W-306 qt
Trim-by-trim dimensions (32 trims)
TrimLengthWidthHeightWheelbaseClearanceCurb wt
Base 3dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB227.678.571.2143.54235
Base 3dr 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB246.778.571.2157.54442
Base 3dr 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB227.678.572.7143.54621
Base 3dr 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB246.778.572.7157.54748
Base 4dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB227.678.571.2143.54235
Base 4dr 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB246.778.571.2157.54442
Base 4dr 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB227.678.572.7143.54621
Base 4dr 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB246.778.572.7157.54748
Base 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB203.378.571.2119.03923
Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB222.278.571.0133.04023
Base 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB203.378.572.7119.04248
Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB222.278.572.7133.04365
LS 3dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB227.678.571.2143.54235
LS 3dr 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB246.778.571.2157.54442
LS 3dr 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB227.678.572.7143.54621
LS 3dr 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB246.778.572.7157.54748
LS 4dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB227.678.571.2143.54235
LS 4dr 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB246.778.571.2157.54442
LS 4dr 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB227.678.572.7143.54621
LS 4dr 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB246.778.572.7157.54748
LS 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB203.378.571.2119.03923
LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB222.278.571.0133.04023
LS 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB203.378.572.7119.04248
LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB222.278.572.7133.04365
LT 3dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB227.678.571.2143.54235
LT 3dr 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB246.778.571.2157.54442
LT 3dr 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB227.678.572.7143.54621
LT 3dr 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB246.778.572.7157.54748
LT 4dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB227.678.571.2143.54235
LT 4dr 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB246.778.571.2157.54442
LT 4dr 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB227.678.572.7143.54621
LT 4dr 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB246.778.572.7157.54748

Values in inches / pounds as stored. Ranges above reflect trim variation.

Same generation (First generation (GMT800)): years 19992006. View model overview

Compare with competitors