2014 Chevrolet Silverado 1500 Dimensions, Sizes & Specifications
Based on 56 trims — exact values when identical, ranges when trims differ. Generation: Third generation (GMTK2XX).
- Length205.0 in – 239.6 in
- Width80.0 in
- Height73.5 in – 74.2 in
- Wheelbase119.0 in – 153.5 in
- Curb weight4,387 lb – 5,292 lb
- Length205.0 in – 239.6 in
- Height73.5 in – 74.2 in
- Wheelbase119.0 in – 153.5 in
- Curb weight4,387 lb – 5,292 lb
- Width80.0 in
Proportional exterior silhouette from catalog length, width and height. The explorer below is a systems map — different purpose, not a second silhouette.
Explore your 2014 Chevrolet Silverado 1500
Interactive systems diagram for this model year — measure, check fitment, and open the matching SpecSizes tools. Schematic only; not photorealistic body styling.
- Dimensions
- Wheels
- Tires
- Wipers
- Interior
Available for this vehicle
- Dimensions
- Wheels
- Tires
- Wipers
- Interior
Select a system below or on the diagram. This schematic marks measurement areas — it is not body-accurate styling.
Catalog summaries
Exterior: 205.0 in – 239.6 in · 80.0 in · 73.5 in – 74.2 in. Full dimensions
Wheels: bolt pattern 6x139.7, bore 78.1 mm. Wheel sizes
Tires: P255/70SR17.0 BSW AS, P265/65SR18.0 BSW AS, P265/70SR17.0 BSW AT, P265/65SR18.0 BSW AT…. Tire sizes
What do you want to check?
- Compare this vehicleSize vs a competitor
- See size by yearModel history & chart
- Will it fit in my garage?Door & bay clearance calculator
- Find cars similar in sizeExterior length, width & height neighbors
- Browse cars by sizeReverse-search by length, width & height
- Check tire sizeOEM tire sizes
- Check wiper sizeBlade lengths
- Check wheel sizeBolt pattern, bore, offset
- Wheel fitment & interchangeCompare donor or custom wheels
Exterior dimensions
| Length | 205.0 in – 239.6 in |
|---|---|
| Width | 80.0 in |
| Height | 73.5 in – 74.2 in |
| Wheelbase | 119.0 in – 153.5 in |
Interior dimensions
| Front headroom | 41.3 in – 42.8 in |
|---|---|
| Rear headroom | 38.7 in – 40.5 in |
| Front legroom | 41.3 in – 45.3 in |
| Rear legroom | 34.6 in – 40.9 in |
| Front shoulder room | 60.7 in – 66.0 in |
| Rear shoulder room | 60.2 in – 65.7 in |
| Front hip room | 60.7 in – 66.0 in |
| Rear hip room | 60.3 in – 65.8 in |
Weight & capacities
| Curb weight | 4,387 lb – 5,292 lb |
|---|---|
| GVWR | 6,500 lb – 7,200 lb |
| Fuel tank | 26.0 gal – 34.0 gal |
| Max towing capacity | 5,800 lb – 9,800 lb |
Engine
| Torque | 305 – 383 lb-ft |
|---|
Torque shown in lb-ft as stored in the catalog.
Wheels, tires & maintenance sizes
Tire sizes Full tire size page → · Wheel fitment →
- P255/70SR17.0 BSW AS
- P265/65SR18.0 BSW AS
- P265/70SR17.0 BSW AT
- P265/65SR18.0 BSW AT
- P275/55SR20.0 BSW AS
- 255/70R17
- 265/65R18
- 265/70R17
- 275/45R22
- 275/55R20
- 295/35R24
- 305/30R26
Wiper sizes Full wiper size page →
- Driver22"
- Passenger22"
Trim-by-trim dimensions (56 trims)
| Trim | Length | Width | Height | Wheelbase | Clearance | Curb wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 74.2 | 143.5 | — | 4942 |
| 1LT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 | 80.0 | 73.7 | 153.5 | — | 5000 |
| 1LT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 73.9 | 143.5 | — | 4860 |
| 1LT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 205.0 | 80.0 | 74.0 | 119.0 | — | 4387 |
| 1LT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 224.4 | 80.0 | 73.5 | 133.0 | — | 4567 |
| 1LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 74.0 | 143.5 | — | 5139 |
| 1LT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 | 80.0 | 73.8 | 153.5 | — | 5197 |
| 1LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 73.9 | 143.5 | — | 5104 |
| 1LT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 205.0 | 80.0 | 74.1 | 119.0 | — | 4587 |
| 1LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 224.4 | 80.0 | 73.8 | 133.0 | — | 4816 |
| 1LZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 74.2 | 143.5 | — | 5042 |
| 1LZ 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 | 80.0 | 73.7 | 153.5 | — | 5104 |
| 1LZ 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 73.9 | 143.5 | — | 4963 |
| 1LZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 74.0 | 143.5 | — | 5218 |
| 1LZ 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 | 80.0 | 73.8 | 153.5 | — | 5292 |
| 1LZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 73.9 | 143.5 | — | 5201 |
| 2LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 74.2 | 143.5 | — | 4942 |
| 2LT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 | 80.0 | 73.7 | 153.5 | — | 5000 |
| 2LT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 73.9 | 143.5 | — | 4860 |
| 2LT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 205.0 | 80.0 | 74.0 | 119.0 | — | 4387 |
| 2LT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 224.4 | 80.0 | 73.5 | 133.0 | — | 4567 |
| 2LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 74.0 | 143.5 | — | 5139 |
| 2LT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 | 80.0 | 73.8 | 153.5 | — | 5197 |
| 2LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 73.9 | 143.5 | — | 5104 |
| 2LT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 205.0 | 80.0 | 74.1 | 119.0 | — | 4587 |
| 2LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 224.4 | 80.0 | 73.8 | 133.0 | — | 4816 |
| 2LZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 74.2 | 143.5 | — | 5042 |
| 2LZ 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 | 80.0 | 73.7 | 153.5 | — | 5104 |
| 2LZ 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 73.9 | 143.5 | — | 4963 |
| 2LZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 74.0 | 143.5 | — | 5218 |
| 2LZ 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 | 80.0 | 73.8 | 153.5 | — | 5292 |
| 2LZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 73.9 | 143.5 | — | 5201 |
| High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 74.2 | 143.5 | — | 5042 |
| High Country 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 | 80.0 | 73.7 | 153.5 | — | 5104 |
| High Country 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 74.0 | 143.5 | — | 5218 |
| High Country 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 | 80.0 | 73.8 | 153.5 | — | 5292 |
| Work Truck 1WT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 74.2 | 143.5 | — | 4942 |
| Work Truck 1WT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 | 80.0 | 73.7 | 153.5 | — | 5000 |
| Work Truck 1WT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 73.9 | 143.5 | — | 4860 |
| Work Truck 1WT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 205.0 | 80.0 | 74.0 | 119.0 | — | 4387 |
| Work Truck 1WT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 224.4 | 80.0 | 73.5 | 133.0 | — | 4567 |
| Work Truck 1WT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 74.0 | 143.5 | — | 5139 |
| Work Truck 1WT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 | 80.0 | 73.8 | 153.5 | — | 5197 |
| Work Truck 1WT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 73.9 | 143.5 | — | 5104 |
| Work Truck 1WT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 205.0 | 80.0 | 74.1 | 119.0 | — | 4587 |
| Work Truck 1WT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 224.4 | 80.0 | 73.8 | 133.0 | — | 4816 |
| Work Truck 2WT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 74.2 | 143.5 | — | 4942 |
| Work Truck 2WT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 | 80.0 | 73.7 | 153.5 | — | 5000 |
| Work Truck 2WT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 73.9 | 143.5 | — | 4860 |
| Work Truck 2WT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 205.0 | 80.0 | 74.0 | 119.0 | — | 4387 |
| Work Truck 2WT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 224.4 | 80.0 | 73.5 | 133.0 | — | 4567 |
| Work Truck 2WT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 74.0 | 143.5 | — | 5139 |
| Work Truck 2WT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 | 80.0 | 73.8 | 153.5 | — | 5197 |
| Work Truck 2WT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 73.9 | 143.5 | — | 5104 |
| Work Truck 2WT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 205.0 | 80.0 | 74.1 | 119.0 | — | 4587 |
| Work Truck 2WT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 224.4 | 80.0 | 73.8 | 133.0 | — | 4816 |
Values in inches / pounds as stored. Ranges above reflect trim variation.
Same generation (Third generation (GMTK2XX)): years 2014–2015. View model overview