2018 Chevrolet Silverado 1500 Dimensions, Sizes & Specifications
Based on 50 trims — exact values when identical, ranges when trims differ. Generation: Third generation (GMTK2XX) - Facelift.
- Length205.6 in – 239.6 in
- Width80.0 in
- Height73.5 in – 74.2 in
- Wheelbase119.0 in – 153.0 in
- Ground clearance8.2 in – 8.9 in
- Curb weight4,515 lb – 5,461 lb
- Length205.6 in – 239.6 in
- Height73.5 in – 74.2 in
- Wheelbase119.0 in – 153.0 in
- Ground clearance8.2 in – 8.9 in
- Curb weight4,515 lb – 5,461 lb
- Width80.0 in
Proportional exterior silhouette from catalog length, width and height. The explorer below is a systems map — different purpose, not a second silhouette.
Explore your 2018 Chevrolet Silverado 1500
Interactive systems diagram for this model year — measure, check fitment, and open the matching SpecSizes tools. Schematic only; not photorealistic body styling.
- Dimensions
- Wheels
- Tires
- Wipers
- Interior
Available for this vehicle
- Dimensions
- Wheels
- Tires
- Wipers
- Interior
Select a system below or on the diagram. This schematic marks measurement areas — it is not body-accurate styling.
Catalog summaries
Exterior: 205.6 in – 239.6 in · 80.0 in · 73.5 in – 74.2 in. Full dimensions
Wheels: bolt pattern 6x139.7, bore 78.1 mm. Wheel sizes
Tires: P275/55SR20.0 BSW AS, P255/70SR17.0 BSW AS, P265/65SR18.0 BSW AT, P265/65SR18.0 BSW AS…. Tire sizes
What do you want to check?
- Compare this vehicleSize vs a competitor
- See size by yearModel history & chart
- Will it fit in my garage?Door & bay clearance calculator
- Find cars similar in sizeExterior length, width & height neighbors
- Browse cars by sizeReverse-search by length, width & height
- Check tire sizeOEM tire sizes
- Check wiper sizeBlade lengths
- Check wheel sizeBolt pattern, bore, offset
- Wheel fitment & interchangeCompare donor or custom wheels
Exterior dimensions
| Length | 205.6 in – 239.6 in |
|---|---|
| Width | 80.0 in |
| Height | 73.5 in – 74.2 in |
| Wheelbase | 119.0 in – 153.0 in |
| Ground clearance | 8.2 in – 8.9 in |
Interior dimensions
| Front headroom | 42.0 in – 43.0 in |
|---|---|
| Rear headroom | 39.0 in – 41.0 in |
| Front legroom | 45.3 in |
| Rear legroom | 34.6 in – 40.9 in |
| Front shoulder room | 66.0 in |
| Rear shoulder room | 66.0 in |
| Front hip room | 61.0 in |
| Rear hip room | 60.0 in |
Weight & capacities
| Curb weight | 4,515 lb – 5,461 lb |
|---|---|
| GVWR | 6,500 lb – 7,200 lb |
| Fuel tank | 26.0 gal – 34.0 gal |
| Max towing capacity | 5,000 lb – 9,000 lb |
Engine
- 1879 1914
- 1890 1915
| Torque | 305 – 383 lb-ft |
|---|
Torque shown in lb-ft as stored in the catalog.
Wheels, tires & maintenance sizes
Tire sizes Full tire size page → · Wheel fitment →
- P275/55SR20.0 BSW AS
- P255/70SR17.0 BSW AS
- P265/65SR18.0 BSW AT
- P265/65SR18.0 BSW AS
- 255/70R17
- 265/65R18
- 265/70R17
- 275/45R22
- 275/55R20
- 285/45R22
Wiper sizes Full wiper size page →
- Driver22"
- Passenger22"
Trim-by-trim dimensions (50 trims)
| Trim | Length | Width | Height | Wheelbase | Clearance | Curb wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 74.2 | 143.5 | 8.7 | 5036 |
| High Country 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 239.6 | 80.0 | 73.7 | 153.0 | 8.5 | 5247 |
| High Country 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 74.0 | 143.5 | 8.9 | 5300 |
| High Country 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 239.6 | 80.0 | 73.8 | 153.0 | 8.9 | 5461 |
| LS 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 74.2 | 143.5 | 8.7 | 5036 |
| LS 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 239.6 | 80.0 | 73.7 | 153.0 | 8.5 | 5247 |
| LS 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 73.9 | 143.5 | 8.5 | 4982 |
| LS 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 205.6 | 80.0 | 74.0 | 119.0 | 8.2 | 4515 |
| LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 224.4 | 80.0 | 73.5 | 133.0 | 8.3 | 4696 |
| LS 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 74.0 | 143.5 | 8.9 | 5300 |
| LS 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 239.6 | 80.0 | 73.8 | 153.0 | 8.9 | 5461 |
| LS 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 73.9 | 143.5 | 8.9 | 5232 |
| LS 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 205.6 | 80.0 | 74.1 | 119.0 | 8.6 | 4788 |
| LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 224.4 | 80.0 | 73.8 | 133.0 | 8.8 | 4948 |
| LT w/1LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 74.2 | 143.5 | 8.7 | 5036 |
| LT w/1LT 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 239.6 | 80.0 | 73.7 | 153.0 | 8.5 | 5247 |
| LT w/1LT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 73.9 | 143.5 | 8.5 | 4982 |
| LT w/1LT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 205.6 | 80.0 | 74.0 | 119.0 | 8.2 | 4515 |
| LT w/1LT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 224.4 | 80.0 | 73.5 | 133.0 | 8.3 | 4696 |
| LT w/1LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 74.0 | 143.5 | 8.9 | 5300 |
| LT w/1LT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 239.6 | 80.0 | 73.8 | 153.0 | 8.9 | 5461 |
| LT w/1LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 73.9 | 143.5 | 8.9 | 5232 |
| LT w/1LT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 205.6 | 80.0 | 74.1 | 119.0 | 8.6 | 4788 |
| LT w/1LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 224.4 | 80.0 | 73.8 | 133.0 | 8.8 | 4948 |
| LT w/2LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 74.0 | 143.5 | 8.9 | 5300 |
| LT w/2LT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 239.6 | 80.0 | 73.8 | 153.0 | 8.9 | 5461 |
| LT w/2LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 73.9 | 143.5 | 8.9 | 5232 |
| LT w/2LT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 205.6 | 80.0 | 74.1 | 119.0 | 8.6 | 4788 |
| LT w/2LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 224.4 | 80.0 | 73.8 | 133.0 | 8.8 | 4948 |
| LTZ w/1LZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 74.2 | 143.5 | 8.7 | 5036 |
| LTZ w/1LZ 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 239.6 | 80.0 | 73.7 | 153.0 | 8.5 | 5247 |
| LTZ w/1LZ 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 73.9 | 143.5 | 8.5 | 4982 |
| LTZ w/1LZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 74.0 | 143.5 | 8.9 | 5300 |
| LTZ w/1LZ 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 239.6 | 80.0 | 73.8 | 153.0 | 8.9 | 5461 |
| LTZ w/1LZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 73.9 | 143.5 | 8.9 | 5232 |
| LTZ w/2LZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 74.0 | 143.5 | 8.9 | 5300 |
| LTZ w/2LZ 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 239.6 | 80.0 | 73.8 | 153.0 | 8.9 | 5461 |
| LTZ w/2LZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 73.9 | 143.5 | 8.9 | 5232 |
| Silverado Custom 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 73.9 | 143.5 | 8.5 | 4982 |
| Silverado Custom 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 73.9 | 143.5 | 8.9 | 5232 |
| WT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 74.2 | 143.5 | 8.7 | 5036 |
| WT 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 239.6 | 80.0 | 73.7 | 153.0 | 8.5 | 5247 |
| WT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 73.9 | 143.5 | 8.5 | 4982 |
| WT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 205.6 | 80.0 | 74.0 | 119.0 | 8.2 | 4515 |
| WT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 224.4 | 80.0 | 73.5 | 133.0 | 8.3 | 4696 |
| WT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 74.0 | 143.5 | 8.9 | 5300 |
| WT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 239.6 | 80.0 | 73.8 | 153.0 | 8.9 | 5461 |
| WT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230.0 | 80.0 | 73.9 | 143.5 | 8.9 | 5232 |
| WT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 205.6 | 80.0 | 74.1 | 119.0 | 8.6 | 4788 |
| WT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 224.4 | 80.0 | 73.8 | 133.0 | 8.8 | 4948 |
Values in inches / pounds as stored. Ranges above reflect trim variation.
Same generation (Third generation (GMTK2XX) - Facelift): years 2016–2018. View model overview