2018 Chevrolet Silverado 3500HD Dimensions, Sizes & Specifications
Based on 44 trims — exact values when identical, ranges when trims differ. Generation: Third generation (GMTK2XX).
- Length224.4 in – 258.4 in
- Width80.1 in – 96.0 in
- Height76.8 in – 78.3 in
- Wheelbase133.6 in – 167.7 in
- Ground clearance8.0 in – 8.8 in
- Curb weight5,985 lb – 7,239 lb
- Length224.4 in – 258.4 in
- Height76.8 in – 78.3 in
- Wheelbase133.6 in – 167.7 in
- Ground clearance8.0 in – 8.8 in
- Curb weight5,985 lb – 7,239 lb
- Width80.1 in – 96.0 in
Proportional exterior silhouette from catalog length, width and height. The explorer below is a systems map — different purpose, not a second silhouette.
Explore your 2018 Chevrolet Silverado 3500HD
Interactive systems diagram for this model year — measure, check fitment, and open the matching SpecSizes tools. Schematic only; not photorealistic body styling.
- Dimensions
- Wheels
- Tires
- Wipers
- Interior
Available for this vehicle
- Dimensions
- Wheels
- Tires
- Wipers
- Interior
Select a system below or on the diagram. This schematic marks measurement areas — it is not body-accurate styling.
Catalog summaries
Exterior: 224.4 in – 258.4 in · 80.1 in – 96.0 in · 76.8 in – 78.3 in. Full dimensions
Wheels: bolt pattern 8x180, bore 124.1 mm. Wheel sizes
Tires: LT265/70SR18.0E BSW AS, LT235/80SR17.0E BSW highway, 265/70R18, 275/65R20. Tire sizes
What do you want to check?
- Compare this vehicleSize vs a competitor
- See size by yearModel history & chart
- Will it fit in my garage?Door & bay clearance calculator
- Find cars similar in sizeExterior length, width & height neighbors
- Browse cars by sizeReverse-search by length, width & height
- Check tire sizeOEM tire sizes
- Check wiper sizeBlade lengths
- Check wheel sizeBolt pattern, bore, offset
- Wheel fitment & interchangeCompare donor or custom wheels
Exterior dimensions
| Length | 224.4 in – 258.4 in |
|---|---|
| Width | 80.1 in – 96.0 in |
| Height | 76.8 in – 78.3 in |
| Wheelbase | 133.6 in – 167.7 in |
| Ground clearance | 8.0 in – 8.8 in |
Interior dimensions
| Front headroom | 43.0 in |
|---|---|
| Rear headroom | 39.0 in – 41.0 in |
| Front legroom | 45.3 in |
| Rear legroom | 34.7 in – 40.9 in |
| Front shoulder room | 65.0 in – 66.0 in |
| Rear shoulder room | 64.0 in |
| Front hip room | 61.0 in |
| Rear hip room | 60.0 in |
Weight & capacities
| Curb weight | 5,985 lb – 7,239 lb |
|---|---|
| GVWR | 10,000 lb – 13,500 lb |
| Fuel tank | 36.0 gal |
| Max towing capacity | 13,000 lb – 14,000 lb |
Engine
- 1887 1914
| Torque | 380 lb-ft |
|---|
Torque shown in lb-ft as stored in the catalog.
Wheels, tires & maintenance sizes
Tire sizes Full tire size page → · Wheel fitment →
- LT265/70SR18.0E BSW AS
- LT235/80SR17.0E BSW highway
- 265/70R18
- 275/65R20
Wiper sizes Full wiper size page →
- Driver22"
- Passenger22"
Trim-by-trim dimensions (44 trims)
| Trim | Length | Width | Height | Wheelbase | Clearance | Curb wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High Country 4x2 Crew Cab 153.7 in. WB SRW | 239.5 | 80.5 | 78.3 | 153.7 | 8.6 | 6423 |
| High Country 4x2 Crew Cab 167.7 in. WB DRW | 258.4 | 96.0 | 77.8 | 167.7 | 8.3 | 6888 |
| High Country 4x2 Crew Cab 167.7 in. WB SRW | 258.4 | 80.5 | 77.9 | 167.7 | 8.4 | 6551 |
| High Country 4x4 Crew Cab 153.7 in. WB SRW | 239.5 | 80.5 | 78.2 | 153.7 | 8.4 | 6717 |
| High Country 4x4 Crew Cab 167.7 in. WB DRW | 258.4 | 96.0 | 77.8 | 167.7 | 8.3 | 7239 |
| High Country 4x4 Crew Cab 167.7 in. WB SRW | 258.4 | 80.5 | 78.1 | 167.7 | 8.5 | 6901 |
| LT 4x2 Crew Cab 153.7 in. WB SRW | 239.5 | 80.5 | 78.3 | 153.7 | 8.6 | 6423 |
| LT 4x2 Crew Cab 167.7 in. WB DRW | 258.4 | 96.0 | 77.8 | 167.7 | 8.3 | 6888 |
| LT 4x2 Crew Cab 167.7 in. WB SRW | 258.4 | 80.5 | 77.9 | 167.7 | 8.4 | 6551 |
| LT 4x2 Double Cab 158.1 in. WB DRW | 248.9 | 96.0 | 77.6 | 158.1 | 8.4 | 6765 |
| LT 4x2 Double Cab 158.1 in. WB SRW | 248.9 | 80.5 | 78.0 | 158.1 | 8.7 | 6429 |
| LT 4x2 Regular Cab 133.6 in. WB DRW | 224.4 | 96.0 | 76.8 | 133.6 | 8.0 | 6322 |
| LT 4x2 Regular Cab 133.6 in. WB SRW | 224.4 | 80.1 | 77.8 | 133.6 | 8.4 | 5985 |
| LT 4x4 Crew Cab 153.7 in. WB SRW | 239.5 | 80.5 | 78.2 | 153.7 | 8.4 | 6717 |
| LT 4x4 Crew Cab 167.7 in. WB DRW | 258.4 | 96.0 | 77.8 | 167.7 | 8.3 | 7239 |
| LT 4x4 Crew Cab 167.7 in. WB SRW | 258.4 | 80.5 | 78.1 | 167.7 | 8.5 | 6901 |
| LT 4x4 Double Cab 158.1 in. WB DRW | 248.9 | 96.0 | 77.6 | 158.1 | 8.5 | 7045 |
| LT 4x4 Double Cab 158.1 in. WB SRW | 248.9 | 80.5 | 78.0 | 158.1 | 8.8 | 6708 |
| LT 4x4 Regular Cab 133.6 in. WB DRW | 224.4 | 96.0 | 77.2 | 133.6 | 8.1 | 6651 |
| LT 4x4 Regular Cab 133.6 in. WB SRW | 224.4 | 80.1 | 77.9 | 133.6 | 8.7 | 6314 |
| LTZ 4x2 Crew Cab 153.7 in. WB SRW | 239.5 | 80.5 | 78.3 | 153.7 | 8.6 | 6423 |
| LTZ 4x2 Crew Cab 167.7 in. WB DRW | 258.4 | 96.0 | 77.8 | 167.7 | 8.3 | 6888 |
| LTZ 4x2 Crew Cab 167.7 in. WB SRW | 258.4 | 80.5 | 77.9 | 167.7 | 8.4 | 6551 |
| LTZ 4x2 Double Cab 158.1 in. WB DRW | 248.9 | 96.0 | 77.6 | 158.1 | 8.4 | 6765 |
| LTZ 4x2 Double Cab 158.1 in. WB SRW | 248.9 | 80.5 | 78.0 | 158.1 | 8.7 | 6429 |
| LTZ 4x4 Crew Cab 153.7 in. WB SRW | 239.5 | 80.5 | 78.2 | 153.7 | 8.4 | 6717 |
| LTZ 4x4 Crew Cab 167.7 in. WB DRW | 258.4 | 96.0 | 77.8 | 167.7 | 8.3 | 7239 |
| LTZ 4x4 Crew Cab 167.7 in. WB SRW | 258.4 | 80.5 | 78.1 | 167.7 | 8.5 | 6901 |
| LTZ 4x4 Double Cab 158.1 in. WB DRW | 248.9 | 96.0 | 77.6 | 158.1 | 8.5 | 7045 |
| LTZ 4x4 Double Cab 158.1 in. WB SRW | 248.9 | 80.5 | 78.0 | 158.1 | 8.8 | 6708 |
| WT 4x2 Crew Cab 153.7 in. WB SRW | 239.5 | 80.5 | 78.3 | 153.7 | 8.6 | 6423 |
| WT 4x2 Crew Cab 167.7 in. WB DRW | 258.4 | 96.0 | 77.8 | 167.7 | 8.3 | 6888 |
| WT 4x2 Crew Cab 167.7 in. WB SRW | 258.4 | 80.5 | 77.9 | 167.7 | 8.4 | 6551 |
| WT 4x2 Double Cab 158.1 in. WB DRW | 248.9 | 96.0 | 77.6 | 158.1 | 8.4 | 6765 |
| WT 4x2 Double Cab 158.1 in. WB SRW | 248.9 | 80.5 | 78.0 | 158.1 | 8.7 | 6429 |
| WT 4x2 Regular Cab 133.6 in. WB DRW | 224.4 | 96.0 | 76.8 | 133.6 | 8.0 | 6322 |
| WT 4x2 Regular Cab 133.6 in. WB SRW | 224.4 | 80.1 | 77.8 | 133.6 | 8.4 | 5985 |
| WT 4x4 Crew Cab 153.7 in. WB SRW | 239.5 | 80.5 | 78.2 | 153.7 | 8.4 | 6717 |
| WT 4x4 Crew Cab 167.7 in. WB DRW | 258.4 | 96.0 | 77.8 | 167.7 | 8.3 | 7239 |
| WT 4x4 Crew Cab 167.7 in. WB SRW | 258.4 | 80.5 | 78.1 | 167.7 | 8.5 | 6901 |
| WT 4x4 Double Cab 158.1 in. WB DRW | 248.9 | 96.0 | 77.6 | 158.1 | 8.5 | 7045 |
| WT 4x4 Double Cab 158.1 in. WB SRW | 248.9 | 80.5 | 78.0 | 158.1 | 8.8 | 6708 |
| WT 4x4 Regular Cab 133.6 in. WB DRW | 224.4 | 96.0 | 77.2 | 133.6 | 8.1 | 6651 |
| WT 4x4 Regular Cab 133.6 in. WB SRW | 224.4 | 80.1 | 77.9 | 133.6 | 8.7 | 6314 |
Values in inches / pounds as stored. Ranges above reflect trim variation.
Same generation (Third generation (GMTK2XX)): years 2015–2019. View model overview