2021 Chevrolet Silverado 3500HD Dimensions, Sizes & Specifications
Based on 37 trims — exact values when identical, ranges when trims differ. Generation: Fourth generation (GMTT1XX).
- Length235.5 in – 266.0 in
- Width81.8 in – 96.6 in
- Height80.0 in – 80.9 in
- Wheelbase141.6 in – 172.0 in
- Ground clearance10.4 in – 11.2 in
- Curb weight6,231 lb – 7,352 lb
- Length235.5 in – 266.0 in
- Height80.0 in – 80.9 in
- Wheelbase141.6 in – 172.0 in
- Ground clearance10.4 in – 11.2 in
- Curb weight6,231 lb – 7,352 lb
- Width81.8 in – 96.6 in
Proportional exterior silhouette from catalog length, width and height. The explorer below is a systems map — different purpose, not a second silhouette.
Explore your 2021 Chevrolet Silverado 3500HD
Interactive systems diagram for this model year — measure, check fitment, and open the matching SpecSizes tools. Schematic only; not photorealistic body styling.
- Dimensions
- Wheels
- Tires
- Wipers
- Interior
Available for this vehicle
- Dimensions
- Wheels
- Tires
- Wipers
- Interior
Select a system below or on the diagram. This schematic marks measurement areas — it is not body-accurate styling.
Catalog summaries
Exterior: 235.5 in – 266.0 in · 81.8 in – 96.6 in · 80.0 in – 80.9 in. Full dimensions
Wheels: bolt pattern 8x180, bore 124.1 mm. Wheel sizes
Tires: LT275/65SR20.0E BSW AT, LT235/80SR17.0E BSW highway, LT275/70SR18.0E BSW AT, 235/80R17…. Tire sizes
What do you want to check?
- Compare this vehicleSize vs a competitor
- See size by yearModel history & chart
- Will it fit in my garage?Door & bay clearance calculator
- Find cars similar in sizeExterior length, width & height neighbors
- Browse cars by sizeReverse-search by length, width & height
- Check tire sizeOEM tire sizes
- Check wiper sizeBlade lengths
- Check wheel sizeBolt pattern, bore, offset
- Wheel fitment & interchangeCompare donor or custom wheels
Exterior dimensions
| Length | 235.5 in – 266.0 in |
|---|---|
| Width | 81.8 in – 96.6 in |
| Height | 80.0 in – 80.9 in |
| Wheelbase | 141.6 in – 172.0 in |
| Ground clearance | 10.4 in – 11.2 in |
Interior dimensions
| Front headroom | 43.0 in |
|---|---|
| Rear headroom | 40.0 in |
| Front legroom | 44.5 in |
| Rear legroom | 35.2 in – 43.4 in |
| Front shoulder room | 66.0 in |
| Rear shoulder room | 65.0 in |
| Front hip room | 61.0 in |
| Rear hip room | 60.0 in |
Weight & capacities
| Curb weight | 6,231 lb – 7,352 lb |
|---|---|
| GVWR | 10,750 lb – 14,000 lb |
| Fuel tank | 36.0 gal |
| Max towing capacity | 14,000 lb – 16,000 lb |
Engine
- 1885 1914
| Torque | 464 lb-ft |
|---|
Torque shown in lb-ft as stored in the catalog.
Wheels, tires & maintenance sizes
Tire sizes Full tire size page → · Wheel fitment →
- LT275/65SR20.0E BSW AT
- LT235/80SR17.0E BSW highway
- LT275/70SR18.0E BSW AT
- 235/80R17
- 275/65R20
- 275/70R18
Wiper sizes Full wiper size page →
- Driver22"
- Passenger22"
Trim-by-trim dimensions (37 trims)
| Trim | Length | Width | Height | Wheelbase | Clearance | Curb wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High Country 4x4 Crew Cab 6.75 ft. box 158.9 in. WB SRW | 249.9 | 81.8 | 80.9 | 158.9 | 11.2 | 6947 |
| High Country 4x4 Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 266.0 | 96.6 | 80.0 | 172.0 | 10.4 | 7352 |
| High Country 4x4 Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 266.0 | 81.8 | 80.7 | 172.0 | 11.1 | 7059 |
| LT 4x2 Crew Cab 6.75 ft. box 158.9 in. WB SRW | 249.9 | 81.8 | 80.9 | 158.9 | 11.2 | 6647 |
| LT 4x2 Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 266.0 | 96.6 | 80.0 | 172.0 | 10.4 | 7068 |
| LT 4x2 Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 266.0 | 81.8 | 80.7 | 172.0 | 11.1 | 6779 |
| LT 4x2 Double Cab 8 ft. box 162.5 in. WB DRW | 256.5 | 96.6 | 80.2 | 162.5 | 10.4 | 6977 |
| LT 4x2 Double Cab 8 ft. box 162.5 in. WB SRW | 256.5 | 81.8 | 80.9 | 162.5 | 11.2 | 6689 |
| LT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 141.6 in. WB DRW | 235.5 | 96.6 | 80.2 | 141.6 | 10.5 | 6520 |
| LT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 141.6 in. WB SRW | 235.5 | 81.8 | 80.9 | 141.6 | 11.2 | 6231 |
| LT 4x4 Crew Cab 6.75 ft. box 158.9 in. WB SRW | 249.9 | 81.8 | 80.9 | 158.9 | 11.2 | 6947 |
| LT 4x4 Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 266.0 | 96.6 | 80.0 | 172.0 | 10.4 | 7352 |
| LT 4x4 Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 266.0 | 81.8 | 80.7 | 172.0 | 11.1 | 7059 |
| LT 4x4 Double Cab 8 ft. box 162.5 in. WB DRW | 256.5 | 96.6 | 80.2 | 162.5 | 10.4 | 7259 |
| LT 4x4 Double Cab 8 ft. box 162.5 in. WB SRW | 256.5 | 81.8 | 80.9 | 162.5 | 11.2 | 6971 |
| LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 141.6 in. WB DRW | 235.5 | 96.6 | 80.2 | 141.6 | 10.5 | 6817 |
| LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 141.6 in. WB SRW | 235.5 | 81.8 | 80.9 | 141.6 | 11.2 | 6528 |
| LTZ 4x2 Crew Cab 6.75 ft. box 158.9 in. WB SRW | 249.9 | 81.8 | 80.9 | 158.9 | 11.2 | 6647 |
| LTZ 4x2 Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 266.0 | 96.6 | 80.0 | 172.0 | 10.4 | 7068 |
| LTZ 4x2 Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 266.0 | 81.8 | 80.7 | 172.0 | 11.1 | 6779 |
| LTZ 4x4 Crew Cab 6.75 ft. box 158.9 in. WB SRW | 249.9 | 81.8 | 80.9 | 158.9 | 11.2 | 6947 |
| LTZ 4x4 Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 266.0 | 96.6 | 80.0 | 172.0 | 10.4 | 7352 |
| LTZ 4x4 Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 266.0 | 81.8 | 80.7 | 172.0 | 11.1 | 7059 |
| Work Truck 4x2 Crew Cab 6.75 ft. box 158.9 in. WB SRW | 249.9 | 81.8 | 80.9 | 158.9 | 11.2 | 6647 |
| Work Truck 4x2 Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 266.0 | 96.6 | 80.0 | 172.0 | 10.4 | 7068 |
| Work Truck 4x2 Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 266.0 | 81.8 | 80.7 | 172.0 | 11.1 | 6779 |
| Work Truck 4x2 Double Cab 8 ft. box 162.5 in. WB DRW | 256.5 | 96.6 | 80.2 | 162.5 | 10.4 | 6977 |
| Work Truck 4x2 Double Cab 8 ft. box 162.5 in. WB SRW | 256.5 | 81.8 | 80.9 | 162.5 | 11.2 | 6689 |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 141.6 in. WB DRW | 235.5 | 96.6 | 80.2 | 141.6 | 10.5 | 6520 |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 141.6 in. WB SRW | 235.5 | 81.8 | 80.9 | 141.6 | 11.2 | 6231 |
| Work Truck 4x4 Crew Cab 6.75 ft. box 158.9 in. WB SRW | 249.9 | 81.8 | 80.9 | 158.9 | 11.2 | 6947 |
| Work Truck 4x4 Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 266.0 | 96.6 | 80.0 | 172.0 | 10.4 | 7352 |
| Work Truck 4x4 Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 266.0 | 81.8 | 80.7 | 172.0 | 11.1 | 7059 |
| Work Truck 4x4 Double Cab 8 ft. box 162.5 in. WB DRW | 256.5 | 96.6 | 80.2 | 162.5 | 10.4 | 7259 |
| Work Truck 4x4 Double Cab 8 ft. box 162.5 in. WB SRW | 256.5 | 81.8 | 80.9 | 162.5 | 11.2 | 6971 |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 141.6 in. WB DRW | 235.5 | 96.6 | 80.2 | 141.6 | 10.5 | 6817 |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 141.6 in. WB SRW | 235.5 | 81.8 | 80.9 | 141.6 | 11.2 | 6528 |
Values in inches / pounds as stored. Ranges above reflect trim variation.
Same generation (Fourth generation (GMTT1XX)): years 2020–2023. View model overview