2016 Ford F-350 Dimensions, Sizes & Specifications
Based on 44 trims — exact values when identical, ranges when trims differ. Generation: Third generation (P473).
- Length227.6 in – 263.0 in
- Width79.9 in – 96.0 in
- Height76.5 in – 80.8 in
- Wheelbase137.0 in – 172.0 in
- Ground clearance8.0 in – 8.5 in
- Curb weight6,010 lb – 7,460 lb
- Length227.6 in – 263.0 in
- Height76.5 in – 80.8 in
- Wheelbase137.0 in – 172.0 in
- Ground clearance8.0 in – 8.5 in
- Curb weight6,010 lb – 7,460 lb
- Width79.9 in – 96.0 in
Proportional exterior silhouette from catalog length, width and height. The explorer below is a systems map — different purpose, not a second silhouette.
Explore your 2016 Ford F-350
Interactive systems diagram for this model year — measure, check fitment, and open the matching SpecSizes tools. Schematic only; not photorealistic body styling.
- Dimensions
- Wheels
- Tires
- Wipers
- Oil
- Interior
Available for this vehicle
- Dimensions
- Wheels
- Tires
- Wipers
- Oil
- Interior
Select a system below or on the diagram. This schematic marks measurement areas — it is not body-accurate styling.
Catalog summaries
Exterior: 227.6 in – 263.0 in · 79.9 in – 96.0 in · 76.5 in – 80.8 in. Full dimensions
Wheels: bolt pattern 8x170, bore 124.9 mm. Wheel sizes
Tires: LT275/65SR18.0E BSW AS, LT245/75SR17.0E BSW AS, 245/75R17, 265/70R17…. Tire sizes
What do you want to check?
- Compare this vehicleSize vs a competitor
- See size by yearModel history & chart
- Will it fit in my garage?Door & bay clearance calculator
- Find cars similar in sizeExterior length, width & height neighbors
- Browse cars by sizeReverse-search by length, width & height
- Check tire sizeOEM tire sizes
- Check wiper sizeBlade lengths
- Check oil capacityCapacity & viscosity
- Check wheel sizeBolt pattern, bore, offset
- Wheel fitment & interchangeCompare donor or custom wheels
Exterior dimensions
| Length | 227.6 in – 263.0 in |
|---|---|
| Width | 79.9 in – 96.0 in |
| Height | 76.5 in – 80.8 in |
| Wheelbase | 137.0 in – 172.0 in |
| Ground clearance | 8.0 in – 8.5 in |
Interior dimensions
| Front headroom | 40.7 in |
|---|---|
| Rear headroom | 38.1 in – 40.8 in |
| Front legroom | 41.1 in |
| Rear legroom | 31.6 in – 42.1 in |
| Front shoulder room | 68.0 in |
| Rear shoulder room | 68.0 in – 68.1 in |
| Front hip room | 67.6 in |
| Rear hip room | 67.3 in – 67.6 in |
| Passenger volume | 66.0 cu ft – 133.0 cu ft |
| Luggage volume | 39.5 cu ft – 58.6 cu ft |
Weight & capacities
| Curb weight | 6,010 lb – 7,460 lb |
|---|---|
| GVWR | 10,000 lb – 14,000 lb |
| Fuel tank | 35.0 gal |
| Max towing capacity | 12,000 lb – 13,100 lb |
Engine
| Torque | 397 lb-ft |
|---|
Torque shown in lb-ft as stored in the catalog.
Wheels, tires & maintenance sizes
Tire sizes Full tire size page → · Wheel fitment →
- LT275/65SR18.0E BSW AS
- LT245/75SR17.0E BSW AS
- 245/75R17
- 265/70R17
- 275/65R18
- 275/65R20
- 285/60R18
Wiper sizes Full wiper size page →
- Driver22"
- Passenger22"
Oil capacity Full oil capacity page →
- 5W-207 qt
- 5W-4013.1 qt
Trim-by-trim dimensions (44 trims)
| Trim | Length | Width | Height | Wheelbase | Clearance | Curb wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 246.8 | 79.9 | 77.2 | 156.0 | 8.5 | 6536 |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 263.0 | 96.0 | 77.3 | 172.0 | 8.0 | 7057 |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 263.0 | 79.9 | 77.2 | 172.0 | 8.5 | 6670 |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 232.4 | 79.9 | 76.9 | 142.0 | 8.5 | 6354 |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 248.6 | 96.0 | 76.9 | 158.0 | 8.1 | 6831 |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 248.6 | 79.9 | 76.7 | 158.0 | 8.5 | 6423 |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 246.8 | 79.9 | 80.8 | 156.0 | 8.2 | 6922 |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 263.0 | 96.0 | 79.9 | 172.0 | 8.0 | 7460 |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 263.0 | 79.9 | 80.8 | 172.0 | 8.2 | 7035 |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 232.4 | 79.9 | 80.4 | 142.0 | 8.2 | 6741 |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 248.6 | 96.0 | 79.7 | 158.0 | 8.0 | 7242 |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 248.6 | 79.9 | 80.2 | 158.0 | 8.2 | 6824 |
| XL 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 246.8 | 79.9 | 77.2 | 156.0 | 8.5 | 6481 |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 263.0 | 96.0 | 77.3 | 172.0 | 8.0 | 7057 |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 263.0 | 79.9 | 77.2 | 172.0 | 8.5 | 6615 |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 227.6 | 96.0 | 76.7 | 137.0 | 8.1 | 6433 |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 227.6 | 79.9 | 76.5 | 137.0 | 8.5 | 6010 |
| XL 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 232.4 | 79.9 | 76.9 | 142.0 | 8.5 | 6298 |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 248.6 | 96.0 | 76.9 | 158.0 | 8.1 | 6831 |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 248.6 | 79.9 | 76.7 | 158.0 | 8.5 | 6367 |
| XL 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 246.8 | 79.9 | 80.8 | 156.0 | 8.2 | 6866 |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 263.0 | 96.0 | 79.9 | 172.0 | 8.0 | 7460 |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 263.0 | 79.9 | 80.8 | 172.0 | 8.2 | 6979 |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 227.6 | 96.0 | 79.5 | 137.0 | 8.0 | 6850 |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 227.6 | 79.9 | 80.0 | 137.0 | 8.2 | 6423 |
| XL 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 232.4 | 79.9 | 80.4 | 142.0 | 8.2 | 6686 |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 248.6 | 96.0 | 79.7 | 158.0 | 8.0 | 7242 |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 248.6 | 79.9 | 80.2 | 158.0 | 8.2 | 6769 |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 246.8 | 79.9 | 77.2 | 156.0 | 8.5 | 6536 |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 263.0 | 96.0 | 77.3 | 172.0 | 8.0 | 7057 |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 263.0 | 79.9 | 77.2 | 172.0 | 8.5 | 6670 |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 227.6 | 96.0 | 76.7 | 137.0 | 8.1 | 6433 |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 227.6 | 79.9 | 76.5 | 137.0 | 8.5 | 6066 |
| XLT 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 232.4 | 79.9 | 76.9 | 142.0 | 8.5 | 6354 |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 248.6 | 96.0 | 76.9 | 158.0 | 8.1 | 6831 |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 248.6 | 79.9 | 76.7 | 158.0 | 8.5 | 6423 |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 246.8 | 79.9 | 80.8 | 156.0 | 8.2 | 6922 |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 263.0 | 96.0 | 79.9 | 172.0 | 8.0 | 7460 |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 263.0 | 79.9 | 80.8 | 172.0 | 8.2 | 7035 |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 227.6 | 96.0 | 79.5 | 137.0 | 8.0 | 6850 |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 227.6 | 79.9 | 80.0 | 137.0 | 8.2 | 6483 |
| XLT 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 232.4 | 79.9 | 80.4 | 142.0 | 8.2 | 6741 |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 248.6 | 96.0 | 79.7 | 158.0 | 8.0 | 7242 |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 248.6 | 79.9 | 80.2 | 158.0 | 8.2 | 6824 |
Values in inches / pounds as stored. Ranges above reflect trim variation.
Same generation (Third generation (P473)): years 2011–2016. View model overview