2022 Ford F-350 Dimensions, Sizes & Specifications
Based on 53 trims — exact values when identical, ranges when trims differ. Generation: Fourth generation (P558) - Facelift.
- Length231.8 in – 266.2 in
- Width80.0 in – 96.0 in
- Height77.8 in – 81.3 in
- Wheelbase142.0 in – 176.0 in
- Ground clearance7.7 in – 8.5 in
- Curb weight5,878 lb – 8,132 lb
- Length231.8 in – 266.2 in
- Height77.8 in – 81.3 in
- Wheelbase142.0 in – 176.0 in
- Ground clearance7.7 in – 8.5 in
- Curb weight5,878 lb – 8,132 lb
- Width80.0 in – 96.0 in
Proportional exterior silhouette from catalog length, width and height. The explorer below is a systems map — different purpose, not a second silhouette.
Explore your 2022 Ford F-350
Interactive systems diagram for this model year — measure, check fitment, and open the matching SpecSizes tools. Schematic only; not photorealistic body styling.
- Dimensions
- Wheels
- Tires
- Wipers
- Oil
- Interior
Available for this vehicle
- Dimensions
- Wheels
- Tires
- Wipers
- Oil
- Interior
Select a system below or on the diagram. This schematic marks measurement areas — it is not body-accurate styling.
Catalog summaries
Exterior: 231.8 in – 266.2 in · 80.0 in – 96.0 in · 77.8 in – 81.3 in. Full dimensions
Wheels: bolt pattern 8x170, bore 124.9 mm. Wheel sizes
Tires: LT275/65SR20.0E OWL AT, LT245/75SR17.0E BSW AS, LT275/65SR18.0E BSW AS, 245/75R17…. Tire sizes
What do you want to check?
- Compare this vehicleSize vs a competitor
- See size by yearModel history & chart
- Will it fit in my garage?Door & bay clearance calculator
- Find cars similar in sizeExterior length, width & height neighbors
- Browse cars by sizeReverse-search by length, width & height
- Check tire sizeOEM tire sizes
- Check wiper sizeBlade lengths
- Check oil capacityCapacity & viscosity
- Check wheel sizeBolt pattern, bore, offset
- Wheel fitment & interchangeCompare donor or custom wheels
Exterior dimensions
| Length | 231.8 in – 266.2 in |
|---|---|
| Width | 80.0 in – 96.0 in |
| Height | 77.8 in – 81.3 in |
| Wheelbase | 142.0 in – 176.0 in |
| Ground clearance | 7.7 in – 8.5 in |
Interior dimensions
| Front headroom | 41.0 in |
|---|---|
| Rear headroom | 40.0 in |
| Front legroom | 43.9 in |
| Rear legroom | 33.5 in – 43.6 in |
| Front shoulder room | 67.0 in |
| Rear shoulder room | 66.0 in |
| Front hip room | 63.0 in |
| Rear hip room | 65.0 in |
Weight & capacities
| Curb weight | 5,878 lb – 8,132 lb |
|---|---|
| GVWR | 10,100 lb – 14,000 lb |
| Fuel tank | 34.0 gal – 48.0 gal |
| Max towing capacity | 12,000 lb – 21,000 lb |
Engine
- 1880 1914
- 1907 1914
| Torque | 1 – 430 lb-ft |
|---|
Torque shown in lb-ft as stored in the catalog.
Wheels, tires & maintenance sizes
Tire sizes Full tire size page → · Wheel fitment →
- LT275/65SR20.0E OWL AT
- LT245/75SR17.0E BSW AS
- LT275/65SR18.0E BSW AS
- 245/75R17
- 265/70R17
- 275/65R20
- 275/70R18
Wiper sizes Full wiper size page →
- Driver22"
- Passenger22"
Oil capacity Full oil capacity page →
- 5W-307.9 qt
- 5W-307 qt
- 5W-4013 qt
Trim-by-trim dimensions (53 trims)
| Trim | Length | Width | Height | Wheelbase | Clearance | Curb wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| King Ranch 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 250.0 | 80.0 | 81.3 | 160.0 | 8.2 | 6769 |
| King Ranch 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 266.2 | 96.0 | 81.0 | 176.0 | 7.8 | 7393 |
| King Ranch 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 266.2 | 80.0 | 81.1 | 176.0 | 8.2 | 7003 |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 250.0 | 80.0 | 78.2 | 160.0 | 8.5 | 6343 |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 266.2 | 96.0 | 77.9 | 176.0 | 7.8 | 6967 |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 266.2 | 80.0 | 78.0 | 176.0 | 8.5 | 6570 |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 238.2 | 80.0 | 78.2 | 148.0 | 8.5 | 6186 |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB DRW | 254.4 | 96.0 | 77.8 | 164.0 | 7.8 | 6741 |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 254.4 | 80.0 | 78.0 | 164.0 | 8.5 | 6295 |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 250.0 | 80.0 | 81.3 | 160.0 | 8.2 | 6764 |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 266.2 | 96.0 | 81.0 | 176.0 | 7.8 | 7393 |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 266.2 | 80.0 | 81.1 | 176.0 | 8.2 | 6998 |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 238.2 | 80.0 | 81.3 | 148.0 | 8.2 | 6614 |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB DRW | 254.4 | 96.0 | 80.9 | 164.0 | 7.8 | 7161 |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 254.4 | 80.0 | 81.2 | 164.0 | 8.2 | 6723 |
| Limited 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 250.0 | 80.0 | 81.3 | 160.0 | 8.2 | 7486 |
| Limited 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 266.2 | 96.0 | 81.0 | 176.0 | 7.8 | 8132 |
| Limited 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 266.2 | 80.0 | 81.1 | 176.0 | 8.2 | 7737 |
| Platinum 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 250.0 | 80.0 | 81.3 | 160.0 | 8.2 | 6769 |
| Platinum 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 266.2 | 96.0 | 81.0 | 176.0 | 7.8 | 7393 |
| Platinum 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 266.2 | 80.0 | 81.1 | 176.0 | 8.2 | 7003 |
| XL 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 250.0 | 80.0 | 78.2 | 160.0 | 8.5 | 6286 |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 266.2 | 96.0 | 77.9 | 176.0 | 7.8 | 6967 |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 266.2 | 80.0 | 78.0 | 176.0 | 8.5 | 6513 |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB DRW | 231.8 | 96.0 | 78.1 | 142.0 | 7.8 | 6272 |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 231.8 | 80.0 | 77.8 | 142.0 | 8.5 | 5878 |
| XL 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 238.2 | 80.0 | 78.2 | 148.0 | 8.5 | 6125 |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB DRW | 254.4 | 96.0 | 77.8 | 164.0 | 7.8 | 6741 |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 254.4 | 80.0 | 78.0 | 164.0 | 8.5 | 6238 |
| XL 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 250.0 | 80.0 | 81.3 | 160.0 | 8.2 | 6707 |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 266.2 | 96.0 | 81.0 | 176.0 | 7.8 | 7393 |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 266.2 | 80.0 | 81.1 | 176.0 | 8.2 | 6940 |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB DRW | 231.8 | 96.0 | 80.6 | 142.0 | 7.7 | 6717 |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 231.8 | 80.0 | 80.9 | 142.0 | 8.2 | 6305 |
| XL 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 238.2 | 80.0 | 81.3 | 148.0 | 8.2 | 6557 |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB DRW | 254.4 | 96.0 | 80.9 | 164.0 | 7.8 | 7161 |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 254.4 | 80.0 | 81.2 | 164.0 | 8.2 | 6666 |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 250.0 | 80.0 | 78.2 | 160.0 | 8.5 | 6343 |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 266.2 | 96.0 | 77.9 | 176.0 | 7.8 | 6967 |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 266.2 | 80.0 | 78.0 | 176.0 | 8.5 | 6570 |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB DRW | 231.8 | 96.0 | 78.1 | 142.0 | 7.8 | 6272 |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 231.8 | 80.0 | 77.8 | 142.0 | 8.5 | 5936 |
| XLT 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 238.2 | 80.0 | 78.2 | 148.0 | 8.5 | 6186 |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB DRW | 254.4 | 96.0 | 77.8 | 164.0 | 7.8 | 6741 |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 254.4 | 80.0 | 78.0 | 164.0 | 8.5 | 6295 |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 250.0 | 80.0 | 81.3 | 160.0 | 8.2 | 6764 |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 266.2 | 96.0 | 81.0 | 176.0 | 7.8 | 7393 |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 266.2 | 80.0 | 81.1 | 176.0 | 8.2 | 6998 |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB DRW | 231.8 | 96.0 | 80.6 | 142.0 | 7.7 | 6717 |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 231.8 | 80.0 | 80.9 | 142.0 | 8.2 | 6362 |
| XLT 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 238.2 | 80.0 | 81.3 | 148.0 | 8.2 | 6614 |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB DRW | 254.4 | 96.0 | 80.9 | 164.0 | 7.8 | 7161 |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 254.4 | 80.0 | 81.2 | 164.0 | 8.2 | 6723 |
Values in inches / pounds as stored. Ranges above reflect trim variation.
Same generation (Fourth generation (P558) - Facelift): years 2020–2022. View model overview