2006 GMC Sierra 1500 Dimensions, Sizes & Specifications

Based on 49 trims — exact values when identical, ranges when trims differ. Generation: Second generation (GMT800) - Facelift.

  • Length205.7 in – 249.0 in
  • Width78.5 in
  • Height70.8 in – 75.0 in
  • Wheelbase119.0 in – 157.5 in
  • Ground clearance8.1 in – 8.7 in
  • Curb weight4,211 lb – 5,425 lb

Proportional size visualization from measured dimensions — not exact body geometry.

Side view
  • Length205.7 in – 249.0 in
  • Height70.8 in – 75.0 in
  • Wheelbase119.0 in – 157.5 in
  • Ground clearance8.1 in – 8.7 in
  • Curb weight4,211 lb – 5,425 lb
Front / width
  • Width78.5 in

Proportional exterior silhouette from catalog length, width and height. The explorer below is a systems map — different purpose, not a second silhouette.

Explore your 2006 GMC Sierra 1500

Interactive systems diagram for this model year — measure, check fitment, and open the matching SpecSizes tools. Schematic only; not photorealistic body styling.

  • Dimensions
  • Wheels
  • Tires
  • Wipers
  • Interior
Generic vehicle systems diagramSchematic side and front outline marking measurement and maintenance areas. Not exact body geometry.Side schematicFront

Available for this vehicle

  • Dimensions
  • Wheels
  • Tires
  • Wipers
  • Interior

Select a system below or on the diagram. This schematic marks measurement areas — it is not body-accurate styling.

Catalog summaries

Exterior: 205.7 in – 249.0 in · 78.5 in · 70.8 in – 75.0 in. Full dimensions

Wheels: bolt pattern 6x139.7, bore 78.1 mm. Wheel sizes

Tires: P265/70SR17.0 BSW AS, P245/70SR17.0 BSW AS, P265/70SR17.0 BSW AT, P275/55SR20.0 BSW touring AS. Tire sizes

What do you want to check?

Exterior dimensions

Length205.7 in – 249.0 in
Width78.5 in
Height70.8 in – 75.0 in
Wheelbase119.0 in – 157.5 in
Ground clearance8.1 in – 8.7 in

Interior dimensions

Front headroom40.7 in – 41.0 in
Rear headroom38.4 in – 40.2 in
Front legroom41.3 in
Rear legroom33.7 in – 39.1 in
Front shoulder room65.2 in
Rear shoulder room65.1 in – 66.3 in
Front hip room61.4 in
Rear hip room61.4 in – 62.9 in

Weight & capacities

Curb weight4,211 lb – 5,425 lb
GVWR6,100 lb – 7,000 lb
Fuel tank26.0 gal – 34.0 gal
Max towing capacity3,800 lb – 8,100 lb

Engine

Torque260 – 380 lb-ft

Torque shown in lb-ft as stored in the catalog.

Wheels, tires & maintenance sizes

Tire sizes Full tire size page → · Wheel fitment →

  • P265/70SR17.0 BSW AS
  • P245/70SR17.0 BSW AS
  • P265/70SR17.0 BSW AT
  • P275/55SR20.0 BSW touring AS
  • 245/70R17
  • 265/70R17
  • 275/45R22
  • 275/55R20
  • 275/60R17
  • 285/50R20
  • 285/55R18
  • 305/30R26
  • 305/35R24

Wiper sizes Full wiper size page →

  • Driver22"
  • Passenger22"
Trim-by-trim dimensions (49 trims)
TrimLengthWidthHeightWheelbaseClearanceCurb wt
Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB230.278.575.0143.58.75425
SL 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB230.278.572.6143.58.14987
SL 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB230.278.571.2143.58.34627
SL 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB249.078.570.8157.58.34899
SL 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB205.778.571.2119.08.34211
SL 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB224.578.571.0133.08.34348
SL 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB230.278.575.0143.58.75284
SL 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB230.278.573.9143.58.75018
SL 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB249.078.573.7157.58.65184
SL 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB205.778.573.8119.08.64508
SL 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB224.578.573.7133.08.64634
SL2 Sport 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB230.278.572.6143.58.14987
SL2 Sport 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB230.278.575.0143.58.75284
SLE1 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB230.278.572.6143.58.14987
SLE1 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB220.278.571.2134.08.34617
SLE1 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB230.278.571.2143.58.34627
SLE1 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB249.078.570.8157.58.34899
SLE1 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB205.778.571.2119.08.34211
SLE1 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB224.578.571.0133.08.34348
SLE1 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB230.278.575.0143.58.75284
SLE1 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB220.278.573.9134.08.75050
SLE1 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB230.278.573.9143.58.75018
SLE1 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB249.078.573.7157.58.65184
SLE1 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB205.778.573.8119.08.64508
SLE1 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB224.578.573.7133.08.64634
SLE2 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB230.278.572.6143.58.14987
SLE2 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB220.278.571.2134.08.34617
SLE2 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB230.278.571.2143.58.34627
SLE2 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB249.078.570.8157.58.34899
SLE2 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB230.278.575.0143.58.75284
SLE2 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB220.278.573.9134.08.75050
SLE2 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB230.278.573.9143.58.75018
SLE2 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB249.078.573.7157.58.65184
SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB230.278.572.6143.58.14987
SLT 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB220.278.571.2134.08.34617
SLT 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB230.278.571.2143.58.34627
SLT 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB249.078.570.8157.58.34899
SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB230.278.575.0143.58.75284
SLT 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB220.278.573.9134.08.75050
SLT 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB230.278.573.9143.58.75018
SLT 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB249.078.573.7157.58.65184
Work Truck 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB230.278.571.2143.58.34627
Work Truck 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB249.078.570.8157.58.34899
Work Truck 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB205.778.571.2119.08.34211
Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB224.578.571.0133.08.34348
Work Truck 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB230.278.573.9143.58.75018
Work Truck 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB249.078.573.7157.58.65184
Work Truck 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB205.778.573.8119.08.64508
Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB224.578.573.7133.08.64634

Values in inches / pounds as stored. Ranges above reflect trim variation.

Same generation (Second generation (GMT800) - Facelift): years 20032006. View model overview

Compare with competitors