2002 GMC Sierra 2500HD Dimensions, Sizes & Specifications

Based on 38 trims — exact values when identical, ranges when trims differ. Generation: Second generation (GMT800).

  • Length222.1 in – 256.1 in
  • Width79.7 in
  • Height76.2 in
  • Wheelbase133.0 in – 167.0 in
  • Ground clearance12.1 in – 13.6 in
  • Curb weight5,126 lb – 6,023 lb

Proportional size visualization from measured dimensions — not exact body geometry.

Side view
  • Length222.1 in – 256.1 in
  • Height76.2 in
  • Wheelbase133.0 in – 167.0 in
  • Ground clearance12.1 in – 13.6 in
  • Curb weight5,126 lb – 6,023 lb
Front / width
  • Width79.7 in

Proportional exterior silhouette from catalog length, width and height. The explorer below is a systems map — different purpose, not a second silhouette.

Explore your 2002 GMC Sierra 2500HD

Interactive systems diagram for this model year — measure, check fitment, and open the matching SpecSizes tools. Schematic only; not photorealistic body styling.

  • Dimensions
  • Wheels
  • Tires
  • Wipers
  • Interior
Generic vehicle systems diagramSchematic side and front outline marking measurement and maintenance areas. Not exact body geometry.Side schematicFront

Available for this vehicle

  • Dimensions
  • Wheels
  • Tires
  • Wipers
  • Interior

Select a system below or on the diagram. This schematic marks measurement areas — it is not body-accurate styling.

Catalog summaries

Exterior: 222.1 in – 256.1 in · 79.7 in · 76.2 in. Full dimensions

Wheels: bolt pattern 8x165.1, bore 130.8 mm. Wheel sizes

Tires: LT245/75SR16.0E BSW AS, 245/75R16, 265/70R17, 285/55R20. Tire sizes

What do you want to check?

Exterior dimensions

Length222.1 in – 256.1 in
Width79.7 in
Height76.2 in
Wheelbase133.0 in – 167.0 in
Ground clearance12.1 in – 13.6 in

Interior dimensions

Front headroom41.0 in
Rear headroom38.4 in – 39.9 in
Front legroom41.3 in
Rear legroom33.7 in – 38.8 in
Front shoulder room65.2 in
Rear shoulder room65.1 in – 66.3 in
Front hip room61.4 in
Rear hip room61.5 in – 62.9 in

Weight & capacities

Curb weight5,126 lb – 6,023 lb
GVWR9,200 lb
Fuel tank26.0 gal – 34.0 gal
Max towing capacity12,000 lb – 13,200 lb

Engine

Torque360 lb-ft

Torque shown in lb-ft as stored in the catalog.

Wheels, tires & maintenance sizes

Tire sizes Full tire size page → · Wheel fitment →

  • LT245/75SR16.0E BSW AS
  • 245/75R16
  • 265/70R17
  • 285/55R20
  • 285/65R18

Wiper sizes Full wiper size page →

  • Driver22"
  • Passenger22"
Trim-by-trim dimensions (38 trims)
TrimLengthWidthHeightWheelbaseClearanceCurb wt
SL 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB237.379.776.2153.012.15605
SL 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167 in. WB256.179.776.2167.012.15729
SL 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB227.779.776.2143.512.15393
SL 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB246.679.776.2157.512.15540
SL 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB222.179.776.2133.012.15126
SL 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB237.379.776.2153.013.65899
SL 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167 in. WB256.179.776.2167.013.66023
SL 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB227.779.776.2143.513.65497
SL 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB246.679.776.2157.513.65819
SL 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB222.179.776.2133.013.65484
SLE 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB237.379.776.2153.012.15605
SLE 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167 in. WB256.179.776.2167.012.15729
SLE 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB227.779.776.2143.512.15393
SLE 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB246.679.776.2157.512.15540
SLE 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB222.179.776.2133.012.15126
SLE 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB237.379.776.2153.013.65899
SLE 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167 in. WB256.179.776.2167.013.66023
SLE 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB227.779.776.2143.513.65497
SLE 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB246.679.776.2157.513.65819
SLE 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB222.179.776.2133.013.65484
SLT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB237.379.776.2153.012.15605
SLT 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167 in. WB256.179.776.2167.012.15729
SLT 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB227.779.776.2143.512.15393
SLT 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB246.679.776.2157.512.15540
SLT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB237.379.776.2153.013.65899
SLT 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167 in. WB256.179.776.2167.013.66023
SLT 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB227.779.776.2143.513.65497
SLT 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB246.679.776.2157.513.65819
Standard 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB237.379.776.2153.012.15605
Standard 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167 in. WB256.179.776.2167.012.15729
Standard 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB227.779.776.2143.512.15393
Standard 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB246.679.776.2157.512.15540
Standard 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB222.179.776.2133.012.15126
Standard 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB237.379.776.2153.013.65899
Standard 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167 in. WB256.179.776.2167.013.66023
Standard 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB227.779.776.2143.513.65497
Standard 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB246.679.776.2157.513.65819
Standard 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB222.179.776.2133.013.65484

Values in inches / pounds as stored. Ranges above reflect trim variation.

Same generation (Second generation (GMT800)): years 20012002. View model overview

Compare with competitors