2021 GMC Sierra 2500HD Dimensions, Sizes & Specifications

Based on 32 trims — exact values when identical, ranges when trims differ. Generation: Fifth generation (GMTT1XX).

  • Length235.5 in – 266.1 in
  • Width81.8 in
  • Height79.7 in – 80.0 in
  • Wheelbase141.6 in – 172.0 in
  • Ground clearance10.1 in – 10.2 in
  • Curb weight6,105 lb – 6,950 lb

Proportional size visualization from measured dimensions — not exact body geometry.

Side view
  • Length235.5 in – 266.1 in
  • Height79.7 in – 80.0 in
  • Wheelbase141.6 in – 172.0 in
  • Ground clearance10.1 in – 10.2 in
  • Curb weight6,105 lb – 6,950 lb
Front / width
  • Width81.8 in

Proportional exterior silhouette from catalog length, width and height. The explorer below is a systems map — different purpose, not a second silhouette.

Explore your 2021 GMC Sierra 2500HD

Interactive systems diagram for this model year — measure, check fitment, and open the matching SpecSizes tools. Schematic only; not photorealistic body styling.

  • Dimensions
  • Wheels
  • Tires
  • Wipers
  • Interior
Generic vehicle systems diagramSchematic side and front outline marking measurement and maintenance areas. Not exact body geometry.Side schematicFront

Available for this vehicle

  • Dimensions
  • Wheels
  • Tires
  • Wipers
  • Interior

Select a system below or on the diagram. This schematic marks measurement areas — it is not body-accurate styling.

Catalog summaries

Exterior: 235.5 in – 266.1 in · 81.8 in · 79.7 in – 80.0 in. Full dimensions

Wheels: bolt pattern 8x180, bore 124.1 mm. Wheel sizes

Tires: LT275/70SR18.0E BSW AT, LT245/75SR17.0E BSW AS, LT275/65SR20.0E BSW AT, 245/75R17. Tire sizes

What do you want to check?

Exterior dimensions

Length235.5 in – 266.1 in
Width81.8 in
Height79.7 in – 80.0 in
Wheelbase141.6 in – 172.0 in
Ground clearance10.1 in – 10.2 in

Interior dimensions

Front headroom43.0 in
Rear headroom40.0 in
Front legroom44.5 in
Rear legroom35.2 in – 43.4 in
Front shoulder room66.0 in
Rear shoulder room65.0 in
Front hip room61.0 in
Rear hip room60.0 in

Weight & capacities

Curb weight6,105 lb – 6,950 lb
GVWR9,900 lb – 10,850 lb
Fuel tank36.0 gal
Max towing capacity14,000 lb

Engine

  • 1885 1914
Torque464 lb-ft

Torque shown in lb-ft as stored in the catalog.

Wheels, tires & maintenance sizes

Tire sizes Full tire size page → · Wheel fitment →

  • LT275/70SR18.0E BSW AT
  • LT245/75SR17.0E BSW AS
  • LT275/65SR20.0E BSW AT
  • 245/75R17
  • 265/70R17
  • 275/65R20
  • 275/70R18

Wiper sizes Full wiper size page →

  • Driver22"
  • Passenger22"
Trim-by-trim dimensions (32 trims)
TrimLengthWidthHeightWheelbaseClearanceCurb wt
AT4 4x4 Crew Cab 6.75 ft. box 158.9 in. WB250.181.879.7158.910.16852
AT4 4x4 Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB266.181.879.7172.010.16950
Base 4x2 Crew Cab 6.75 ft. box 158.9 in. WB250.181.879.8158.910.16533
Base 4x2 Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB266.181.879.7172.010.16633
Base 4x2 Double Cab 6.75 ft. box 149.4 in. WB240.581.880.0149.410.26421
Base 4x2 Double Cab 8 ft. box 162.5 in. WB256.581.879.8162.510.26542
Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 141.6 in. WB235.581.879.9141.610.26105
Base 4x4 Crew Cab 6.75 ft. box 158.9 in. WB250.181.879.7158.910.16824
Base 4x4 Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB266.181.879.7172.010.16922
Base 4x4 Double Cab 6.75 ft. box 149.4 in. WB240.581.880.0149.410.26736
Base 4x4 Double Cab 8 ft. box 162.5 in. WB256.581.879.8162.510.26829
Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 141.6 in. WB235.581.879.9141.610.26418
Denali 4x4 Crew Cab 6.75 ft. box 158.9 in. WB250.181.879.7158.910.16852
Denali 4x4 Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB266.181.879.7172.010.16950
SLE 4x2 Crew Cab 6.75 ft. box 158.9 in. WB250.181.879.8158.910.16533
SLE 4x2 Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB266.181.879.7172.010.16633
SLE 4x2 Double Cab 6.75 ft. box 149.4 in. WB240.581.880.0149.410.26421
SLE 4x2 Double Cab 8 ft. box 162.5 in. WB256.581.879.8162.510.26542
SLE 4x2 Regular Cab 8 ft. box 141.6 in. WB235.581.879.9141.610.26105
SLE 4x4 Crew Cab 6.75 ft. box 158.9 in. WB250.181.879.7158.910.16824
SLE 4x4 Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB266.181.879.7172.010.16922
SLE 4x4 Double Cab 6.75 ft. box 149.4 in. WB240.581.880.0149.410.26736
SLE 4x4 Double Cab 8 ft. box 162.5 in. WB256.581.879.8162.510.26829
SLE 4x4 Regular Cab 8 ft. box 141.6 in. WB235.581.879.9141.610.26418
SLT 4x2 Crew Cab 6.75 ft. box 158.9 in. WB250.181.879.8158.910.16562
SLT 4x2 Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB266.181.879.7172.010.16662
SLT 4x2 Double Cab 6.75 ft. box 149.4 in. WB240.581.880.0149.410.26450
SLT 4x2 Double Cab 8 ft. box 162.5 in. WB256.581.879.8162.510.26570
SLT 4x4 Crew Cab 6.75 ft. box 158.9 in. WB250.181.879.7158.910.16852
SLT 4x4 Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB266.181.879.7172.010.16950
SLT 4x4 Double Cab 6.75 ft. box 149.4 in. WB240.581.880.0149.410.26765
SLT 4x4 Double Cab 8 ft. box 162.5 in. WB256.581.879.8162.510.26858

Values in inches / pounds as stored. Ranges above reflect trim variation.

Same generation (Fifth generation (GMTT1XX)): years 20202023. View model overview

Compare with competitors