2014 RAM 1500 Dimensions, Sizes & Specifications

Based on 40 trims — exact values when identical, ranges when trims differ. Generation: Fourth generation (DS/DJ/D2) - Facelift.

  • Length209.0 in – 237.9 in
  • Width79.4 in
  • Height74.4 in – 78.4 in
  • Wheelbase120.0 in – 149.0 in
  • Ground clearance9.0 in – 9.9 in
  • Curb weight4,514 lb – 5,724 lb

Proportional size visualization from measured dimensions — not exact body geometry.

Side view
  • Length209.0 in – 237.9 in
  • Height74.4 in – 78.4 in
  • Wheelbase120.0 in – 149.0 in
  • Ground clearance9.0 in – 9.9 in
  • Curb weight4,514 lb – 5,724 lb
Front / width
  • Width79.4 in

Proportional exterior silhouette from catalog length, width and height. The explorer below is a systems map — different purpose, not a second silhouette.

Explore your 2014 RAM 1500

Interactive systems diagram for this model year — measure, check fitment, and open the matching SpecSizes tools. Schematic only; not photorealistic body styling.

  • Dimensions
  • Wheels
  • Tires
  • Wipers
  • Battery
  • Oil
  • Interior
Generic vehicle systems diagramSchematic side and front outline marking measurement and maintenance areas. Not exact body geometry.Side schematicFront

Available for this vehicle

  • Dimensions
  • Wheels
  • Tires
  • Wipers
  • Battery
  • Oil
  • Interior

Select a system below or on the diagram. This schematic marks measurement areas — it is not body-accurate styling.

Catalog summaries

Exterior: 209.0 in – 237.9 in · 79.4 in · 74.4 in – 78.4 in. Full dimensions

Wheels: bolt pattern 5x139.7, bore 77.8 mm. Wheel sizes

Tires: P265/70SR17.0 BSW AS, P275/60SR20.0 BSW AS, P275/60SR20.0 OWL AS, P285/45SR22.0 BSW AS. Tire sizes

What do you want to check?

Exterior dimensions

Length209.0 in – 237.9 in
Width79.4 in
Height74.4 in – 78.4 in
Wheelbase120.0 in – 149.0 in
Ground clearance9.0 in – 9.9 in

Interior dimensions

Front headroom40.3 in – 41.0 in
Rear headroom39.7 in – 39.9 in
Front legroom41.0 in
Rear legroom34.7 in – 40.3 in
Front shoulder room66.0 in
Rear shoulder room65.7 in
Front hip room62.9 in – 63.2 in
Rear hip room62.9 in – 63.2 in
Passenger volume63.0 cu ft – 125.0 cu ft

Weight & capacities

Curb weight4,514 lb – 5,724 lb
GVWR6,010 lb – 6,900 lb
Fuel tank26.0 gal – 32.0 gal
Max towing capacity4,000 lb – 8,750 lb

Engine

Torque269 – 410 lb-ft

Torque shown in lb-ft as stored in the catalog.

Wheels, tires & maintenance sizes

Tire sizes Full tire size page → · Wheel fitment →

  • P265/70SR17.0 BSW AS
  • P275/60SR20.0 BSW AS
  • P275/60SR20.0 OWL AS
  • P285/45SR22.0 BSW AS
  • 265/70R17
  • 265/70R18
  • 275/60R20
  • 285/45R22
  • 295/35R24

Wiper sizes Full wiper size page →

  • Driver22"
  • Passenger22"

Battery group size Full battery size page →

  • 94RH7
  • H7-AGM
  • H8-AGM

Oil capacity Full oil capacity page →

  • 5W-205.9 qt
  • 5W-4010.6 qt
  • 5W-207 qt
Trim-by-trim dimensions (40 trims)
TrimLengthWidthHeightWheelbaseClearanceCurb wt
HFE 4x2 Regular Cab 120 in. WB209.079.474.6120.09.74567
Laramie 4x2 Crew Cab 140 in. WB229.079.477.6140.09.65121
Laramie 4x2 Crew Cab 149 in. WB237.979.477.6149.09.65344
Laramie 4x2 Quad Cab 140 in. WB229.079.477.9140.09.65071
Laramie 4x4 Crew Cab 140 in. WB229.079.478.1140.09.85308
Laramie 4x4 Crew Cab 149 in. WB237.979.477.9149.09.85536
Laramie 4x4 Quad Cab 140 in. WB229.079.478.4140.09.85474
Longhorn 4x2 Crew Cab 140 in. WB229.079.477.6140.09.65493
Longhorn 4x2 Crew Cab 149 in. WB237.979.477.6149.09.65519
Longhorn 4x4 Crew Cab 140 in. WB229.079.478.1140.09.85718
Longhorn 4x4 Crew Cab 149 in. WB237.979.477.9149.09.85724
SLT 4x2 Crew Cab 140 in. WB229.079.476.9140.09.04964
SLT 4x2 Crew Cab 149 in. WB237.979.477.5149.09.15199
SLT 4x2 Quad Cab 140 in. WB229.079.477.2140.09.04907
SLT 4x2 Regular Cab 120 in. WB209.079.474.6120.09.74522
SLT 4x2 Regular Cab 140 in. WB231.079.474.4140.09.64693
SLT 4x4 Crew Cab 140 in. WB229.079.477.5140.09.25158
SLT 4x4 Crew Cab 149 in. WB237.979.477.4149.09.35391
SLT 4x4 Quad Cab 140 in. WB229.079.477.7140.09.25097
SLT 4x4 Regular Cab 120 in. WB209.079.475.2120.09.04731
SLT 4x4 Regular Cab 140 in. WB231.079.475.0140.09.04893
Sport 4x2 Crew Cab 140 in. WB229.079.477.6140.09.65270
Sport 4x2 Crew Cab 149 in. WB237.979.477.6149.09.65296
Sport 4x2 Quad Cab 140 in. WB229.079.477.9140.09.65197
Sport 4x2 Regular Cab 120 in. WB209.079.474.7120.09.84820
Sport 4x4 Crew Cab 140 in. WB229.079.478.1140.09.85475
Sport 4x4 Crew Cab 149 in. WB237.979.477.9149.09.85481
Sport 4x4 Quad Cab 140 in. WB229.079.478.4140.09.85409
Sport 4x4 Regular Cab 120 in. WB209.079.476.0120.09.95034
SSV 4x4 Crew Cab 140 in. WB229.079.477.5140.09.25364
Tradesman 4x2 Crew Cab 149 in. WB237.979.477.5149.09.15184
Tradesman 4x2 Regular Cab 140 in. WB231.079.474.4140.09.64691
Tradesman 4x4 Crew Cab 149 in. WB237.979.477.4149.09.35364
Tradesman 4x4 Regular Cab 140 in. WB231.079.475.0140.09.04870
Tradesman/Express 4x2 Crew Cab 140 in. WB229.079.476.9140.09.04924
Tradesman/Express 4x2 Quad Cab 140 in. WB229.079.477.2140.09.04871
Tradesman/Express 4x2 Regular Cab 120 in. WB209.079.474.6120.09.74514
Tradesman/Express 4x4 Crew Cab 140 in. WB229.079.477.5140.09.25115
Tradesman/Express 4x4 Quad Cab 140 in. WB229.079.477.7140.09.25061
Tradesman/Express 4x4 Regular Cab 120 in. WB209.079.475.2120.09.04704

Values in inches / pounds as stored. Ranges above reflect trim variation.

Same generation (Fourth generation (DS/DJ/D2) - Facelift): years 20132018. View model overview

Compare with competitors