2015 RAM 1500 Dimensions, Sizes & Specifications
Based on 40 trims — exact values when identical, ranges when trims differ. Generation: Fourth generation (DS/DJ/D2) - Facelift.
- Length209.0 in – 237.9 in
- Width79.4 in
- Height74.4 in – 78.4 in
- Wheelbase120.0 in – 149.0 in
- Ground clearance7.6 in – 9.8 in
- Curb weight4,510 lb – 5,420 lb
- Length209.0 in – 237.9 in
- Height74.4 in – 78.4 in
- Wheelbase120.0 in – 149.0 in
- Ground clearance7.6 in – 9.8 in
- Curb weight4,510 lb – 5,420 lb
- Width79.4 in
Proportional exterior silhouette from catalog length, width and height. The explorer below is a systems map — different purpose, not a second silhouette.
Explore your 2015 RAM 1500
Interactive systems diagram for this model year — measure, check fitment, and open the matching SpecSizes tools. Schematic only; not photorealistic body styling.
- Dimensions
- Wheels
- Tires
- Wipers
- Battery
- Oil
- Interior
Available for this vehicle
- Dimensions
- Wheels
- Tires
- Wipers
- Battery
- Oil
- Interior
Select a system below or on the diagram. This schematic marks measurement areas — it is not body-accurate styling.
Catalog summaries
Exterior: 209.0 in – 237.9 in · 79.4 in · 74.4 in – 78.4 in. Full dimensions
Wheels: bolt pattern 5x139.7, bore 77.8 mm. Wheel sizes
Tires: P275/60SR20.0 BSW AS, P265/70SR17.0 BSW AS, P275/60SR20.0 OWL AS, P285/45SR22.0 BSW AS…. Tire sizes
What do you want to check?
- Compare this vehicleSize vs a competitor
- See size by yearModel history & chart
- Will it fit in my garage?Door & bay clearance calculator
- Find cars similar in sizeExterior length, width & height neighbors
- Browse cars by sizeReverse-search by length, width & height
- Check tire sizeOEM tire sizes
- Check wiper sizeBlade lengths
- Check battery sizeGroup size
- Check oil capacityCapacity & viscosity
- Check wheel sizeBolt pattern, bore, offset
- Wheel fitment & interchangeCompare donor or custom wheels
Exterior dimensions
| Length | 209.0 in – 237.9 in |
|---|---|
| Width | 79.4 in |
| Height | 74.4 in – 78.4 in |
| Wheelbase | 120.0 in – 149.0 in |
| Ground clearance | 7.6 in – 9.8 in |
Interior dimensions
| Front headroom | 40.3 in – 41.0 in |
|---|---|
| Rear headroom | 39.7 in – 39.9 in |
| Front legroom | 41.0 in |
| Rear legroom | 34.7 in – 40.3 in |
| Front shoulder room | 66.0 in |
| Rear shoulder room | 65.7 in |
| Front hip room | 62.9 in – 63.2 in |
| Rear hip room | 62.9 in – 63.2 in |
| Passenger volume | 63.0 cu ft – 125.0 cu ft |
Weight & capacities
| Curb weight | 4,510 lb – 5,420 lb |
|---|---|
| GVWR | 6,010 lb – 6,945 lb |
| Fuel tank | 26.0 gal – 32.0 gal |
| Max towing capacity | 4,190 lb – 9,180 lb |
Engine
| Torque | 269 – 420 lb-ft |
|---|
Torque shown in lb-ft as stored in the catalog.
Wheels, tires & maintenance sizes
Tire sizes Full tire size page → · Wheel fitment →
- P275/60SR20.0 BSW AS
- P265/70SR17.0 BSW AS
- P275/60SR20.0 OWL AS
- P285/45SR22.0 BSW AS
- 265/70R17
- 265/70R18
- 275/60R20
- 285/45R22
- 295/35R24
Wiper sizes Full wiper size page →
- Driver22"
- Passenger22"
Battery group size Full battery size page →
- 94RH7
- H7-AGM
- H8-AGM
Oil capacity Full oil capacity page →
- 5W-205.9 qt
- 5W-4010.6 qt
- 5W-207 qt
Trim-by-trim dimensions (40 trims)
| Trim | Length | Width | Height | Wheelbase | Clearance | Curb wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFE 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 229.0 | 79.4 | 77.2 | 140.0 | 8.7 | 5337 |
| HFE 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 209.0 | 79.4 | 74.6 | 120.0 | 8.7 | 4567 |
| Laramie 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 229.0 | 79.4 | 77.6 | 140.0 | 9.3 | 4949 |
| Laramie 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 237.9 | 79.4 | 77.6 | 149.0 | 9.6 | 5235 |
| Laramie 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 229.0 | 79.4 | 77.9 | 140.0 | 9.3 | 4905 |
| Laramie 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 229.0 | 79.4 | 78.1 | 140.0 | 9.2 | 5151 |
| Laramie 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 237.9 | 79.4 | 77.9 | 149.0 | 9.8 | 5420 |
| Laramie 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 229.0 | 79.4 | 78.4 | 140.0 | 9.2 | 5081 |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 229.0 | 79.4 | 77.6 | 140.0 | 9.3 | 5194 |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 237.9 | 79.4 | 77.6 | 149.0 | 9.6 | 5235 |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 229.0 | 79.4 | 78.1 | 140.0 | 9.2 | 5366 |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 237.9 | 79.4 | 77.9 | 149.0 | 9.8 | 5420 |
| SLT 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 229.0 | 79.4 | 76.9 | 140.0 | 7.6 | 4949 |
| SLT 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 237.9 | 79.4 | 77.5 | 149.0 | 9.1 | 5235 |
| SLT 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 229.0 | 79.4 | 77.2 | 140.0 | 8.7 | 4905 |
| SLT 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 209.0 | 79.4 | 74.6 | 120.0 | 8.7 | 4510 |
| SLT 4x2 Regular Cab 140 in. WB | 231.0 | 79.4 | 74.4 | 140.0 | 8.7 | 4705 |
| SLT 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 229.0 | 79.4 | 77.5 | 140.0 | 8.6 | 5151 |
| SLT 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 237.9 | 79.4 | 77.4 | 149.0 | 9.3 | 5420 |
| SLT 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 229.0 | 79.4 | 77.7 | 140.0 | 8.6 | 5081 |
| SLT 4x4 Regular Cab 120 in. WB | 209.0 | 79.4 | 75.2 | 120.0 | 8.6 | 4725 |
| SLT 4x4 Regular Cab 140 in. WB | 231.0 | 79.4 | 75.0 | 140.0 | 8.6 | 4887 |
| Sport 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 229.0 | 79.4 | 77.6 | 140.0 | 9.3 | 5194 |
| Sport 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 237.9 | 79.4 | 77.6 | 149.0 | 9.6 | 5235 |
| Sport 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 229.0 | 79.4 | 77.9 | 140.0 | 9.3 | 5120 |
| Sport 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 209.0 | 79.4 | 74.7 | 120.0 | 8.8 | 4748 |
| Sport 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 229.0 | 79.4 | 78.1 | 140.0 | 9.2 | 5366 |
| Sport 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 237.9 | 79.4 | 77.9 | 149.0 | 9.8 | 5420 |
| Sport 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 229.0 | 79.4 | 78.4 | 140.0 | 9.2 | 5305 |
| Sport 4x4 Regular Cab 120 in. WB | 209.0 | 79.4 | 76.0 | 120.0 | 9.2 | 4922 |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 237.9 | 79.4 | 77.5 | 149.0 | 8.7 | 5193 |
| Tradesman 4x2 Regular Cab 140 in. WB | 231.0 | 79.4 | 74.4 | 140.0 | 8.7 | 4705 |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 237.9 | 79.4 | 77.4 | 149.0 | 9.3 | 5385 |
| Tradesman 4x4 Regular Cab 140 in. WB | 231.0 | 79.4 | 75.0 | 140.0 | 9.6 | 4887 |
| Tradesman/Express 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 229.0 | 79.4 | 76.9 | 140.0 | 7.6 | 4949 |
| Tradesman/Express 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 229.0 | 79.4 | 77.2 | 140.0 | 8.7 | 4905 |
| Tradesman/Express 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 209.0 | 79.4 | 74.6 | 120.0 | 8.7 | 4510 |
| Tradesman/Express 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 229.0 | 79.4 | 77.5 | 140.0 | 8.6 | 5151 |
| Tradesman/Express 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 229.0 | 79.4 | 77.7 | 140.0 | 8.6 | 5081 |
| Tradesman/Express 4x4 Regular Cab 120 in. WB | 209.0 | 79.4 | 75.2 | 120.0 | 8.5 | 4725 |
Values in inches / pounds as stored. Ranges above reflect trim variation.
Same generation (Fourth generation (DS/DJ/D2) - Facelift): years 2013–2018. View model overview