2014 Toyota Tundra Dimensions, Sizes & Specifications

Based on 38 trims — exact values when identical, ranges when trims differ. Generation: Second generation (XK50).

  • Length228.9 in – 247.8 in
  • Width79.9 in
  • Height75.8 in – 76.4 in
  • Wheelbase145.7 in – 164.6 in
  • Curb weight4,760 lb – 5,860 lb

Proportional size visualization from measured dimensions — not exact body geometry.

Side view
  • Length228.9 in – 247.8 in
  • Height75.8 in – 76.4 in
  • Wheelbase145.7 in – 164.6 in
  • Curb weight4,760 lb – 5,860 lb
Front / width
  • Width79.9 in

Proportional exterior silhouette from catalog length, width and height. The explorer below is a systems map — different purpose, not a second silhouette.

Explore your 2014 Toyota Tundra

Interactive systems diagram for this model year — measure, check fitment, and open the matching SpecSizes tools. Schematic only; not photorealistic body styling.

  • Dimensions
  • Wheels
  • Tires
  • Wipers
  • Battery
  • Oil
  • Interior
Generic vehicle systems diagramSchematic side and front outline marking measurement and maintenance areas. Not exact body geometry.Side schematicFront

Available for this vehicle

  • Dimensions
  • Wheels
  • Tires
  • Wipers
  • Battery
  • Oil
  • Interior

Select a system below or on the diagram. This schematic marks measurement areas — it is not body-accurate styling.

Catalog summaries

Exterior: 228.9 in – 247.8 in · 79.9 in · 75.8 in – 76.4 in. Full dimensions

Wheels: bolt pattern 5x150, bore 110.5 mm. Wheel sizes

Tires: P275/55HR20.0 BSW AS, P255/70TR18.0 BSW AS, 255/70R18, 275/55R20. Tire sizes

What do you want to check?

Exterior dimensions

Length228.9 in – 247.8 in
Width79.9 in
Height75.8 in – 76.4 in
Wheelbase145.7 in – 164.6 in

Interior dimensions

Front headroom39.7 in
Rear headroom38.7 in – 38.9 in
Front legroom42.5 in
Rear legroom34.7 in – 42.3 in
Front shoulder room65.7 in – 66.7 in
Rear shoulder room65.5 in – 65.6 in
Front hip room62.0 in – 62.6 in
Rear hip room60.4 in – 62.6 in

Weight & capacities

Curb weight4,760 lb – 5,860 lb
GVWR6,400 lb – 7,200 lb
Fuel tank26.4 gal
Max towing capacity4,000 lb – 10,500 lb

Engine

Torque278 – 401 lb-ft

Torque shown in lb-ft as stored in the catalog.

Wheels, tires & maintenance sizes

Tire sizes Full tire size page → · Wheel fitment →

  • P275/55HR20.0 BSW AS
  • P255/70TR18.0 BSW AS
  • 255/70R18
  • 275/55R20
  • 275/65R18

Wiper sizes Full wiper size page →

  • Driver26"
  • Passenger22"

Battery group size Full battery size page →

  • 24F-3
  • 24F-6
  • 24F-RP
  • 27F-3
  • 35-2

Oil capacity Full oil capacity page →

  • 0W-206.4 qt
  • 0W-207.9 qt
  • 0W-207.9 qt
  • 0W-207.9 qt
  • 0W-207.9 qt
Trim-by-trim dimensions (38 trims)
TrimLengthWidthHeightWheelbaseClearanceCurb wt
1794 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB228.979.975.8145.75560
1794 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB228.979.976.2145.75860
1794 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB228.979.976.2145.75860
Limited 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB228.979.975.8145.75570
Limited 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB228.979.976.0145.75375
Limited 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB228.979.976.2145.75850
Limited 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB228.979.976.2145.75675
Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB228.979.976.2145.75850
Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB228.979.976.2145.75675
Platinum 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB228.979.975.8145.75560
Platinum 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB228.979.976.2145.75860
Platinum 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB228.979.976.2145.75860
SR 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB228.979.976.0145.75185
SR 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB228.979.976.4145.75185
SR 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB228.979.976.0145.75320
SR 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB247.879.976.0164.65500
SR 5.7L V8 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB228.979.975.8145.75085
SR 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB228.979.976.4145.75625
SR 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB247.879.976.4164.65755
SR 5.7L V8 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB228.979.976.2145.75340
SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB228.979.976.4145.75625
SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB247.879.976.4164.65755
SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB228.979.976.2145.75340
SR V6 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB228.979.976.0145.75010
SR V6 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB228.979.975.8145.74760
SR5 4.6L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB228.979.975.8145.75335
SR5 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB228.979.976.0145.75185
SR5 4.6L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB228.979.976.2145.75625
SR5 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB228.979.976.4145.75185
SR5 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB228.979.975.8145.75480
SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB228.979.976.0145.75320
SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB247.879.976.0164.65500
SR5 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB228.979.976.2145.75760
SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB228.979.976.4145.75625
SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB247.879.976.4164.65755
SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB228.979.976.2145.75760
SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB228.979.976.4145.75625
SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB247.879.976.4164.65755

Values in inches / pounds as stored. Ranges above reflect trim variation.

Same generation (Second generation (XK50)): years 20072021. View model overview

Compare with competitors